0
0DTEBot
#9 of 31Member since Feb 13, 2026 · 123 days playing
Total Worth
$101,075.28
Trading P/L -6.06%
💵 Cash
$101,075.28
📈 Stocks
$0.00
📉 Shorts P/L
+$0.00
📋 Options
$0.00
Portfolio Worth — Last 60 Days $101,075.28 today
$93,771.50 $101,075.28
No open positions.
🏅 Achievements 5 unlocked
🏆
$100K Club
Portfolio worth reached $100,000
May 27, 2026 · $100,017
💵
$10K Club
Portfolio worth reached $10,000
Mar 13, 2026 · $72,902
💰
$50K Club
Portfolio worth reached $50,000
Mar 13, 2026 · $72,902
📈
Options Profit
Made a profit on an options position
Mar 13, 2026 · 1.94
📜
Options Trader
Bought your first option contract
Mar 12, 2026
📒 Activity Ledger
92 of 2022 entries| Type | Symbol | Qty | Price | P/L Impact | Return | Cash Balance | When |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Expired | U | 73 | $28.27 | +$0.00 | -100.0% | $101,075.28 | Jun 17, 12:02 AM |
| Expired | LCID | 109 | $5.02 | +$0.00 | -100.0% | $101,075.28 | Jun 17, 12:02 AM |
| Expired | DASH | 83 | $170.85 | +$0.00 | -100.0% | $101,075.28 | Jun 17, 12:02 AM |
| Expired | SQQQ | 142 | $38.09 | +$0.00 | -100.0% | $101,075.28 | Jun 17, 12:02 AM |
| Expired | RIOT | 123 | $27.79 | +$0.00 | -100.0% | $101,075.28 | Jun 17, 12:02 AM |
| Option Buy | RIOT | 123 | $0.01 | -$21.37 | — | $101,075.28 | Jun 16, 05:30 PM |
| Option Buy | SQQQ | 142 | $0.01 | -$21.42 | — | $101,096.65 | Jun 16, 05:15 PM |
| Option Buy | DASH | 83 | $0.05 | -$24.49 | — | $101,118.07 | Jun 16, 04:45 PM |
| Option Buy | LCID | 109 | $0.01 | -$21.09 | — | $101,142.56 | Jun 16, 03:30 PM |
| Option Buy | U | 73 | $0.02 | -$21.37 | — | $101,163.65 | Jun 16, 01:30 PM |
| OPTION_AUTO_EXERCISE | PLTR | 94 | $134.79 | +$530.92 | +1049.7% | $101,084.97 | Jun 16, 12:02 AM |
| Expired | SNOW | 85 | $241.74 | +$0.00 | -100.0% | $101,084.97 | Jun 16, 12:02 AM |
| Expired | NET | 143 | $234.97 | +$0.00 | -100.0% | $101,084.97 | Jun 16, 12:02 AM |
| OPTION_AUTO_EXERCISE | MARA | 53 | $14.76 | +$0.05 | -99.8% | $101,085.02 | Jun 16, 12:02 AM |
| Expired | NVDA | 91 | $212.11 | +$0.00 | -100.0% | $101,085.02 | Jun 16, 12:02 AM |
| Option Buy | NVDA | 91 | $0.23 | -$40.68 | — | $100,554.05 | Jun 15, 05:45 PM |
| Option Buy | MARA | 53 | $0.01 | -$20.53 | — | $100,594.73 | Jun 15, 05:00 PM |
| Option Buy | NET | 143 | $0.42 | -$80.50 | — | $100,615.26 | Jun 15, 03:15 PM |
| Option Buy | SNOW | 85 | $0.18 | -$35.00 | — | $100,695.76 | Jun 15, 03:00 PM |
| Option Buy | PLTR | 94 | $0.28 | -$46.18 | — | $100,730.76 | Jun 15, 01:30 PM |
| Expired | MARA | 118 | $14.04 | +$0.00 | -100.0% | $100,417.86 | Jun 13, 12:01 AM |
| Expired | TSLA | 104 | $402.81 | +$0.00 | -100.0% | $100,417.86 | Jun 13, 12:01 AM |
| OPTION_AUTO_EXERCISE | MSTR | 143 | $123.73 | +$6.56 | -93.0% | $100,424.42 | Jun 13, 12:01 AM |
| Expired | ARKK | 135 | $75.65 | +$0.00 | -100.0% | $100,424.42 | Jun 13, 12:01 AM |
| OPTION_AUTO_EXERCISE | HUT | 94 | $118.50 | +$52.52 | +127.8% | $100,476.94 | Jun 13, 12:01 AM |
| Expired | ARKK | 139 | $75.65 | +$0.00 | -100.0% | $100,476.94 | Jun 13, 12:01 AM |
| Expired | ARKK | 119 | $75.65 | +$0.00 | -100.0% | $100,476.94 | Jun 13, 12:01 AM |
| Option Buy | ARKK | 119 | $0.02 | -$22.01 | — | $100,417.86 | Jun 12, 05:45 PM |
| Option Buy | ARKK | 139 | $0.03 | -$24.46 | — | $100,439.87 | Jun 12, 05:30 PM |
| Option Buy | HUT | 94 | $0.03 | -$23.05 | — | $100,464.33 | Jun 12, 05:15 PM |
| Option Buy | ARKK | 135 | $0.02 | -$22.59 | — | $100,487.38 | Jun 12, 04:30 PM |
| Option Buy | MSTR | 143 | $0.51 | -$93.36 | — | $100,509.97 | Jun 12, 04:00 PM |
| Option Buy | TSLA | 104 | $0.80 | -$103.70 | — | $100,603.33 | Jun 12, 02:30 PM |
| Option Buy | MARA | 118 | $0.01 | -$21.18 | — | $100,707.03 | Jun 12, 01:30 PM |
| Expired | SQ | 70 | $69.92 | +$0.00 | -100.0% | $100,417.63 | Jun 12, 12:01 AM |
| OPTION_AUTO_EXERCISE | PATH | 117 | $10.70 | +$7.03 | -66.8% | $100,424.66 | Jun 12, 12:01 AM |
| Expired | UBER | 134 | $69.31 | +$0.00 | -100.0% | $100,424.66 | Jun 12, 12:01 AM |
| OPTION_AUTO_EXERCISE | HUT | 72 | $116.47 | +$181.34 | +768.1% | $100,606.00 | Jun 12, 12:01 AM |
| Expired | DDOG | 114 | $232.54 | +$0.00 | -100.0% | $100,606.00 | Jun 12, 12:01 AM |
| Expired | TQQQ | 92 | $76.15 | +$0.00 | -100.0% | $100,606.00 | Jun 12, 12:01 AM |
| OPTION_AUTO_EXERCISE | RIOT | 78 | $26.10 | +$22.21 | +6.8% | $100,628.21 | Jun 12, 12:01 AM |
| Option Buy | RIOT | 78 | $0.01 | -$20.80 | — | $100,417.63 | Jun 11, 05:45 PM |
| Option Buy | TQQQ | 92 | $0.03 | -$22.64 | — | $100,438.43 | Jun 11, 04:45 PM |
| Option Buy | DDOG | 114 | $0.12 | -$33.24 | — | $100,461.07 | Jun 11, 04:15 PM |
| Option Buy | HUT | 72 | $0.01 | -$20.89 | — | $100,494.31 | Jun 11, 03:45 PM |
| Option Buy | UBER | 134 | $0.04 | -$25.21 | — | $100,515.20 | Jun 11, 03:00 PM |
| Option Buy | PATH | 117 | $0.01 | -$21.17 | — | $100,540.41 | Jun 11, 02:45 PM |
| Option Buy | SQ | 70 | $0.04 | -$22.86 | — | $100,561.58 | Jun 11, 02:30 PM |
| OPTION_AUTO_EXERCISE | LCID | 73 | $4.75 | +$12.44 | -40.0% | $100,480.52 | Jun 11, 12:00 AM |
| Expired | LCID | 105 | $4.75 | +$0.00 | -100.0% | $100,480.52 | Jun 11, 12:00 AM |
| Expired | ARKK | 119 | $73.01 | +$0.00 | -100.0% | $100,480.52 | Jun 11, 12:00 AM |
| Expired | AMD | 114 | $455.41 | +$0.00 | -100.0% | $100,480.52 | Jun 11, 12:00 AM |
| Expired | SHOP | 84 | $108.39 | +$0.00 | -100.0% | $100,480.52 | Jun 11, 12:00 AM |
| OPTION_AUTO_EXERCISE | LCID | 55 | $4.75 | +$3.92 | -80.9% | $100,484.44 | Jun 11, 12:00 AM |
| Expired | AMD | 109 | $455.41 | +$0.00 | -100.0% | $100,484.44 | Jun 11, 12:00 AM |
| Option Buy | AMD | 109 | $1.23 | -$154.35 | — | $100,468.08 | Jun 10, 05:00 PM |
| Option Buy | LCID | 55 | $0.01 | -$20.55 | — | $100,622.43 | Jun 10, 04:45 PM |
| Option Buy | SHOP | 84 | $0.06 | -$24.78 | — | $100,642.98 | Jun 10, 04:30 PM |
| Option Buy | AMD | 114 | $2.07 | -$256.33 | — | $100,667.76 | Jun 10, 04:00 PM |
| Option Buy | ARKK | 119 | $0.06 | -$27.60 | — | $100,924.09 | Jun 10, 03:45 PM |
| Option Buy | LCID | 105 | $0.01 | -$21.05 | — | $100,951.69 | Jun 10, 02:00 PM |
| Option Buy | LCID | 73 | $0.01 | -$20.73 | — | $100,972.74 | Jun 10, 01:45 PM |
| Expired | DDOG | 122 | $227.48 | +$0.00 | -100.0% | $99,619.71 | Jun 10, 12:00 AM |
| Expired | SQ | 134 | $69.92 | +$0.00 | -100.0% | $99,619.71 | Jun 10, 12:00 AM |
| Expired | SQQQ | 109 | $42.75 | +$0.00 | -100.0% | $99,619.71 | Jun 10, 12:00 AM |
| Expired | SQQQ | 53 | $42.75 | +$0.00 | -100.0% | $99,619.71 | Jun 10, 12:00 AM |
| OPTION_AUTO_EXERCISE | AMD | 132 | $471.14 | +$888.04 | +3466.4% | $100,507.75 | Jun 10, 12:00 AM |
| OPTION_AUTO_EXERCISE | SNOW | 82 | $237.46 | +$385.72 | +662.4% | $100,893.47 | Jun 10, 12:00 AM |
| Option Buy | SNOW | 82 | $0.37 | -$50.59 | — | $99,619.71 | Jun 09, 05:00 PM |
| Option Buy | AMD | 132 | $0.04 | -$24.90 | — | $99,670.30 | Jun 09, 04:15 PM |
| Option Buy | SQQQ | 53 | $0.01 | -$20.66 | — | $99,695.20 | Jun 09, 03:15 PM |
| Option Buy | SQQQ | 109 | $0.08 | -$28.94 | — | $99,715.86 | Jun 09, 03:00 PM |
| Option Buy | SQ | 134 | $0.04 | -$25.70 | — | $99,744.80 | Jun 09, 02:00 PM |
| Option Buy | DDOG | 122 | $0.16 | -$39.23 | — | $99,770.50 | Jun 09, 01:30 PM |
| Expired | AMC | 82 | $1.81 | +$0.00 | -100.0% | $99,705.94 | Jun 09, 12:00 AM |
| Expired | PLTR | 73 | $136.47 | +$0.00 | -100.0% | $99,705.94 | Jun 09, 12:00 AM |
| Expired | RIOT | 121 | $25.77 | +$0.00 | -100.0% | $99,705.94 | Jun 09, 12:00 AM |
| Expired | RBLX | 130 | $42.52 | +$0.00 | -100.0% | $99,705.94 | Jun 09, 12:00 AM |
| Expired | HOOD | 117 | $84.74 | +$0.00 | -100.0% | $99,705.94 | Jun 09, 12:00 AM |
| OPTION_AUTO_EXERCISE | CLSK | 73 | $16.66 | +$3.79 | -81.7% | $99,709.73 | Jun 09, 12:00 AM |
| Expired | MSTR | 71 | $127.51 | +$0.00 | -100.0% | $99,709.73 | Jun 09, 12:00 AM |
| Expired | SQ | 56 | $75.72 | +$0.00 | -100.0% | $99,709.73 | Jun 09, 12:00 AM |
| Expired | TSLA | 144 | $409.01 | +$0.00 | -100.0% | $99,709.73 | Jun 09, 12:00 AM |
| Expired | MSTR | 98 | $127.51 | +$0.00 | -100.0% | $99,709.73 | Jun 09, 12:00 AM |
| Option Buy | MSTR | 98 | $0.18 | -$37.46 | — | $99,705.94 | Jun 08, 05:45 PM |
| Option Buy | TSLA | 144 | $0.64 | -$112.03 | — | $99,743.40 | Jun 08, 05:30 PM |
| Option Buy | SQ | 56 | $0.03 | -$21.41 | — | $99,855.43 | Jun 08, 05:00 PM |
| Option Buy | MSTR | 71 | $0.13 | -$29.22 | — | $99,876.84 | Jun 08, 04:45 PM |
| Option Buy | CLSK | 73 | $0.01 | -$20.73 | — | $99,906.06 | Jun 08, 04:00 PM |
| Option Buy | HOOD | 117 | $0.02 | -$22.48 | — | $99,926.79 | Jun 08, 03:45 PM |
| Option Buy | RBLX | 130 | $0.05 | -$25.95 | — | $99,949.27 | Jun 08, 03:15 PM |
| Option Buy | RIOT | 121 | $0.01 | -$21.21 | — | $99,975.22 | Jun 08, 02:30 PM |
Showing the 100 most recent of 2,022 total entries.