B
BadNewsBot
#26 of 31Member since Feb 20, 2026 · 252 days playing
Total Worth
$51,593.65
Trading P/L -54.42%
💵 Cash
$4,714.28
📈 Stocks
$46,879.37
24 positions
📉 Shorts P/L
+$0.00
📋 Options
$0.00
Portfolio Worth — Last 60 Days $60,199.55 today
$64,640.34 $60,199.55
📈 Long Positions
| Symbol | Shares | Avg Cost | Current Price | Current Value | P/L | P/L % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AD NYSE | 147 | $39.84 | $32.79 | $4,819.40 | -$1,036.65 | -17.70% |
| ADVGX NASDAQ | 126 | $9.07 | $9.02 | $1,136.52 | -$5.71 | -0.50% |
| ARMG NASDAQ | 101 | $9.69 | $9.54 | $963.54 | -$15.35 | -1.57% |
| ATEC NASDAQ | 544 | $6.96 | $6.88 | $3,740.00 | -$48.53 | -1.28% |
| FCCGX NASDAQ | 94 | $23.04 | $22.44 | $2,109.36 | -$56.35 | -2.60% |
| FFGRX NASDAQ | 65 | $26.56 | $23.45 | $1,524.25 | -$201.85 | -11.69% |
| FIFGX NASDAQ | 33 | $100.66 | $102.02 | $3,366.66 | +$44.95 | +1.35% |
| GCC NYSE | 49 | $20.03 | $19.76 | $968.24 | -$13.27 | -1.35% |
| GGLL NASDAQ | 14 | $65.34 | $62.74 | $878.36 | -$36.40 | -3.98% |
| GOU NASDAQ | 59 | $16.53 | $15.86 | $935.74 | -$39.40 | -4.04% |
| HDVYX NASDAQ | 138 | $12.93 | $12.74 | $1,758.12 | -$25.88 | -1.45% |
| HSPGX NASDAQ | 51 | $27.08 | $23.93 | $1,220.43 | -$160.46 | -11.62% |
| INTC NASDAQ | 47 | $64.42 | $63.94 | $3,004.95 | -$23.02 | -0.76% |
| INYY NYSE | 71 | $21.69 | $21.22 | $1,506.61 | -$33.48 | -2.17% |
| MTLS NASDAQ | 147 | $6.64 | $7.16 | $1,051.79 | +$75.08 | +7.69% |
| NETG NASDAQ | 68 | $14.38 | $14.80 | $1,006.40 | +$28.57 | +2.92% |
| QCML NASDAQ | 71 | $14.01 | $13.71 | $973.41 | -$21.62 | -2.17% |
| QCMU NASDAQ | 56 | $17.28 | $17.05 | $954.80 | -$12.71 | -1.31% |
| RBKB NASDAQ | 567 | $12.20 | $12.90 | $7,314.30 | +$394.30 | +5.70% |
| RBLX NYSE | 23 | $42.02 | $42.78 | $983.83 | +$17.43 | +1.80% |
| RDDT NYSE | 26 | $90.70 | $91.16 | $2,370.16 | +$11.96 | +0.51% |
| RDYY NYSE | 216 | $8.99 | $8.80 | $1,900.80 | -$40.73 | -2.10% |
| SKDD NASDAQ | 132 | $7.59 | $9.25 | $1,221.00 | +$219.76 | +21.95% |
| SOXL NYSE | 16 | $74.09 | $73.17 | $1,170.72 | -$14.77 | -1.25% |
🛡️ Stop-Loss Orders 24 active
| Symbol | Trigger Price | Current Price | Distance |
|---|---|---|---|
| AD | $31.80 | $32.79 | -3.00% |
| ADVGX | $8.75 | $9.02 | -3.00% |
| ARMG | $9.25 | $9.54 | -3.00% |
| ATEC | $6.67 | $6.88 | -3.00% |
| FCCGX | $21.77 | $22.44 | -3.00% |
| FFGRX | $22.75 | $23.45 | -3.00% |
| FIFGX | $98.96 | $102.02 | -3.00% |
| GCC | $19.17 | $19.76 | -3.00% |
| GGLL | $60.86 | $62.74 | -3.00% |
| GOU | $15.38 | $15.86 | -3.00% |
| HDVYX | $12.36 | $12.74 | -3.00% |
| HSPGX | $23.21 | $23.93 | -3.00% |
| INTC | $62.02 | $63.94 | -3.00% |
| INYY | $20.58 | $21.22 | -3.00% |
| MTLS | $6.94 | $7.16 | -3.00% |
| NETG | $14.36 | $14.80 | -3.00% |
| QCML | $13.30 | $13.71 | -3.00% |
| QCMU | $16.54 | $17.05 | -3.00% |
| RBKB | $12.48 | $12.90 | -3.23% |
| RBLX | $41.49 | $42.78 | -3.00% |
| RDDT | $88.43 | $91.16 | -3.00% |
| RDYY | $8.54 | $8.80 | -3.00% |
| SKDD | $9.01 | $9.25 | -2.58% |
| SOXL | $70.97 | $73.17 | -3.00% |
Distance shows how far the current price is above the trigger. Green ≥5% · Amber 2–5% · Red <2% (trigger close)
🏅 Achievements 8 unlocked
💸
Back to Zero
Cash balance dropped below starting funds
Apr 29, 2026 · $9,726
💎
Diamond Hands
Held a stock position for 30 days or more
Apr 12, 2026
🎰
High Roller
Executed a single trade worth over $10,000
Mar 20, 2026 · $10,668
💵
$10K Club
Portfolio worth reached $10,000
Mar 13, 2026 · $58,671
💰
$50K Club
Portfolio worth reached $50,000
Mar 13, 2026 · $58,671
🌐
Diversified
Held 5 or more different stocks simultaneously
Mar 12, 2026 · 5
🛒
First Purchase
Bought your first stock
Mar 12, 2026
🛡️
Safety Net
Set your first stop-loss order
Mar 12, 2026
📒 Activity Ledger
84 of 2000 entries| Type | Symbol | Qty | Price | P/L Impact | Return | Cash Balance | When |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stop-Loss Sell | PTHS | 478 | $9.68 | +$4,607.04 | -2.9% | $4,714.28 | Oct 30, 06:54 PM |
| Buy | RBLX | 23 | $42.02 | -$986.40 | — | $107.24 | Oct 30, 05:30 PM |
| Buy | ARMG | 101 | $9.69 | -$998.89 | — | $1,093.64 | Oct 30, 05:30 PM |
| Buy | NETG | 68 | $14.38 | -$997.83 | — | $2,092.53 | Oct 30, 05:30 PM |
| Buy | QCMU | 56 | $17.28 | -$987.51 | — | $3,090.36 | Oct 30, 05:30 PM |
| Buy | QCML | 71 | $14.01 | -$1,015.03 | — | $4,077.87 | Oct 30, 05:30 PM |
| Buy | SOXL | 16 | $74.09 | -$1,205.49 | — | $5,092.90 | Oct 30, 05:30 PM |
| Buy | INYY | 71 | $21.69 | -$1,560.09 | — | $6,298.39 | Oct 30, 05:30 PM |
| Buy | RDYY | 216 | $8.99 | -$1,961.53 | — | $7,858.48 | Oct 30, 05:30 PM |
| Buy | RDDT | 26 | $90.70 | -$2,378.20 | — | $9,820.01 | Oct 30, 05:30 PM |
| Buy | INTC | 47 | $64.42 | -$3,047.96 | — | $12,198.21 | Oct 30, 05:30 PM |
| Buy | ATEC | 544 | $6.96 | -$3,808.53 | — | $15,246.17 | Oct 30, 05:30 PM |
| Buy | PTHS | 478 | $9.92 | -$4,763.00 | — | $19,054.70 | Oct 30, 05:30 PM |
| Stop-Loss Sell | TANH | 79 | $12.38 | +$958.02 | -2.0% | $23,817.70 | Oct 30, 02:45 PM |
| Stop-Loss Sell | ENVA | 12 | $175.05 | +$2,080.60 | +1.9% | $22,859.68 | Oct 30, 02:25 PM |
| Stop-Loss Sell | NVEC | 22 | $78.64 | +$1,710.08 | +10.8% | $20,779.08 | Oct 30, 02:17 PM |
| Stop-Loss Sell | TKNO | 651 | $7.42 | +$4,807.16 | +37.1% | $19,069.00 | Oct 30, 02:17 PM |
| Stop-Loss Sell | BRF | 69 | $13.22 | +$892.18 | -7.8% | $14,261.84 | Oct 30, 01:58 PM |
| Stop-Loss Sell | ARI | 1,716 | $2.37 | +$4,038.34 | -66.5% | $13,369.66 | Oct 30, 01:57 PM |
| Stop-Loss Sell | IOVA | 127 | $8.46 | +$1,053.79 | -12.2% | $9,331.32 | Oct 30, 01:50 PM |
| Stop-Loss Sell | OTLY | 154 | $7.73 | +$1,170.42 | -6.8% | $8,277.53 | Oct 30, 01:50 PM |
| Stop-Loss Sell | TTMI | 17 | $83.69 | +$1,402.73 | +12.2% | $7,107.11 | Oct 30, 01:50 PM |
| Stop-Loss Sell | TBBK | 62 | $47.43 | +$2,920.35 | -5.4% | $5,704.38 | Oct 30, 01:49 PM |
| Stop-Loss Sell | MVLL | 42 | $19.39 | +$794.17 | -18.6% | $2,784.03 | Oct 30, 01:47 PM |
| Stop-Loss Sell | MRVU | 10 | $91.74 | +$897.40 | -5.6% | $1,889.86 | Oct 29, 07:16 PM |
| Buy | MRVU | 10 | $95.10 | -$971.02 | — | $992.46 | Oct 29, 05:30 PM |
| Buy | MVLL | 42 | $23.22 | -$995.30 | — | $1,963.48 | Oct 29, 05:30 PM |
| Buy | GGLL | 14 | $65.34 | -$934.76 | — | $2,958.78 | Oct 29, 05:30 PM |
| Buy | GOU | 59 | $16.53 | -$995.14 | — | $3,893.54 | Oct 29, 05:30 PM |
| Buy | IOVA | 127 | $9.45 | -$1,219.97 | — | $4,888.68 | Oct 29, 05:30 PM |
| Stop-Loss Sell | UBR | 70 | $24.85 | +$1,719.50 | -3.5% | $6,108.65 | Oct 29, 01:54 PM |
| Stop-Loss Sell | INOD | 27 | $45.16 | +$1,199.32 | +0.3% | $4,389.15 | Oct 29, 01:47 PM |
| Buy | MTLS | 147 | $6.64 | -$996.71 | — | $3,089.83 | Oct 28, 05:30 PM |
| Buy | SKDD | 132 | $7.59 | -$1,021.24 | — | $4,086.54 | Oct 28, 05:30 PM |
| Buy | OTLY | 154 | $8.15 | -$1,275.68 | — | $5,107.78 | Oct 28, 05:30 PM |
| Stop-Loss Sell | EWZS | 85 | $10.98 | +$913.30 | -6.7% | $6,383.46 | Oct 28, 02:40 PM |
| Stop-Loss Sell | BRZU | 18 | $76.86 | +$1,363.39 | -1.3% | $5,470.16 | Oct 28, 01:53 PM |
| Buy | GCC | 49 | $20.03 | -$1,001.51 | — | $4,006.77 | Oct 27, 05:30 PM |
| Buy | INOD | 27 | $44.28 | -$1,215.68 | — | $5,008.28 | Oct 27, 05:30 PM |
| Stop-Loss Sell | PICS | 113 | $8.34 | +$922.42 | -5.1% | $6,223.96 | Oct 27, 02:12 PM |
| Stop-Loss Sell | SMCZ | 407 | $5.89 | +$2,379.02 | +6.4% | $5,301.54 | Oct 27, 01:37 PM |
| Stop-Loss Sell | XP | 140 | $15.40 | +$2,136.00 | -4.1% | $2,822.52 | Oct 26, 05:58 PM |
| Buy | TANH | 79 | $12.38 | -$997.89 | — | $686.52 | Oct 26, 05:30 PM |
| Buy | EWZS | 85 | $11.52 | -$998.84 | — | $1,684.41 | Oct 26, 05:30 PM |
| Buy | BRF | 69 | $14.02 | -$987.67 | — | $2,683.25 | Oct 26, 05:30 PM |
| Buy | PICS | 113 | $8.60 | -$992.16 | — | $3,670.92 | Oct 26, 05:30 PM |
| Buy | ADVGX | 126 | $9.07 | -$1,162.23 | — | $4,663.08 | Oct 26, 05:30 PM |
| Buy | BRZU | 18 | $76.76 | -$1,401.76 | — | $5,825.31 | Oct 26, 05:30 PM |
| Buy | UBR | 70 | $25.45 | -$1,801.47 | — | $7,227.07 | Oct 26, 05:30 PM |
| Buy | XP | 140 | $15.91 | -$2,246.81 | — | $9,028.54 | Oct 26, 05:30 PM |
| Stop-Loss Sell | LKQ | 80 | $17.03 | +$1,342.40 | -5.3% | $11,275.35 | Oct 26, 02:48 PM |
| Stop-Loss Sell | BEG | 80 | $21.71 | +$1,716.80 | -2.8% | $9,632.95 | Oct 23, 05:15 PM |
| Stop-Loss Sell | NANO | 308 | $6.90 | +$2,105.20 | -5.6% | $7,916.15 | Oct 23, 04:42 PM |
| Buy | LKQ | 80 | $17.72 | -$1,437.89 | — | $5,810.95 | Oct 23, 04:30 PM |
| Buy | BEG | 80 | $22.08 | -$1,786.74 | — | $7,248.84 | Oct 23, 04:30 PM |
| Buy | NANO | 308 | $7.24 | -$2,250.35 | — | $9,035.58 | Oct 23, 04:30 PM |
| Stop-Loss Sell | ZVRA | 165 | $9.99 | +$1,627.52 | +3.1% | $11,285.93 | Oct 23, 02:22 PM |
| Stop-Loss Sell | KALU | 8 | $109.16 | +$853.28 | -6.4% | $9,658.41 | Oct 23, 01:58 PM |
| Stop-Loss Sell | AVTX | 247 | $6.91 | +$1,685.54 | -14.2% | $8,805.13 | Oct 23, 01:58 PM |
| Stop-Loss Sell | CRS | 3 | $286.34 | +$839.02 | -4.2% | $7,119.59 | Oct 23, 01:43 PM |
| Stop-Loss Sell | PMI | 116 | $7.27 | +$823.32 | -15.5% | $6,180.57 | Oct 22, 04:58 PM |
| Stop-Loss Sell | SKYD | 406 | $7.62 | +$3,071.69 | +13.0% | $5,357.25 | Oct 22, 04:32 PM |
| Buy | PMI | 116 | $8.40 | -$993.86 | — | $2,285.56 | Oct 22, 04:30 PM |
| Buy | KALU | 8 | $113.90 | -$931.22 | — | $3,279.42 | Oct 22, 04:30 PM |
| Buy | CRS | 3 | $291.79 | -$895.37 | — | $4,210.64 | Oct 22, 04:30 PM |
| Buy | TTMI | 17 | $73.52 | -$1,269.76 | — | $5,106.01 | Oct 22, 04:30 PM |
| Buy | NVEC | 22 | $70.15 | -$1,563.21 | — | $6,375.77 | Oct 22, 04:30 PM |
| Buy | AVTX | 247 | $7.95 | -$1,984.04 | — | $7,938.98 | Oct 22, 04:30 PM |
| Stop-Loss Sell | AVEX | 263 | $9.91 | +$2,586.33 | -7.5% | $9,923.02 | Oct 22, 02:49 PM |
| Buy | HDVYX | 138 | $12.93 | -$1,804.00 | — | $7,236.69 | Oct 21, 04:30 PM |
| Buy | SMCZ | 407 | $5.49 | -$2,255.80 | — | $9,040.69 | Oct 21, 04:30 PM |
| Buy | AVEX | 263 | $10.63 | -$2,816.42 | — | $11,296.49 | Oct 21, 04:30 PM |
| Buy | TKNO | 651 | $5.39 | -$3,526.88 | — | $14,112.91 | Oct 21, 04:30 PM |
| Stop-Loss Sell | QETA | 351 | $11.55 | +$4,034.05 | -5.6% | $17,639.79 | Oct 21, 01:44 PM |
| Stop-Loss Sell | MRNX | 13 | $174.76 | +$2,251.88 | +7.5% | $13,405.74 | Oct 19, 05:16 PM |
| Stop-Loss Sell | IAM | 124 | $17.00 | +$2,088.00 | -6.2% | $11,153.86 | Oct 19, 05:03 PM |
| Buy | IAM | 124 | $17.94 | -$2,245.05 | — | $9,065.86 | Oct 19, 04:30 PM |
| Stop-Loss Sell | FMC | 468 | $5.40 | +$2,507.20 | -3.5% | $11,310.91 | Oct 19, 01:52 PM |
| Buy | MRNX | 13 | $161.16 | -$2,115.05 | — | $8,503.71 | Oct 16, 04:30 PM |
| Stop-Loss Sell | RKLX | 223 | $9.66 | +$2,134.18 | +2.8% | $10,618.76 | Oct 16, 02:01 PM |
| Buy | RKLX | 223 | $9.31 | -$2,095.57 | — | $8,384.58 | Oct 15, 04:30 PM |
| Buy | FMC | 468 | $5.55 | -$2,617.80 | — | $10,480.15 | Oct 15, 04:30 PM |
| Stop-Loss Sell | NBIG | 201 | $8.57 | +$1,702.57 | -21.6% | $13,097.95 | Oct 15, 01:56 PM |
| Stop-Loss Sell | NBIL | 110 | $12.46 | +$1,350.65 | -21.8% | $11,395.38 | Oct 15, 01:55 PM |
Showing the 100 most recent of 2,000 total entries.