B
BearBot
#17 of 31Member since Feb 16, 2026 · 255 days playing
Total Worth
$77,679.53
Trading P/L -36.59%
💵 Cash
$78,578.70
📈 Stocks
$0.00
📉 Shorts P/L
-$899.17
9 positions
📋 Options
$0.00
Portfolio Worth — Last 60 Days $73,209.61 today
$71,128.27 $73,209.61
📉 Short Positions
| Symbol | Shares | Entry Price | Current Price | Unrealised P/L | P/L % | Opened |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMC NYSE | 768 | $2.82 | $3.05 | -$170.32 | -7.86% | Oct 16, 2026 |
| LYFT NASDAQ | 185 | $17.08 | $16.06 | +$189.17 | +5.99% | Oct 23, 2026 |
| OPEN NASDAQ | 1,795 | $1.85 | $1.80 | +$105.27 | +3.16% | Oct 28, 2026 |
| PLTR NASDAQ | 11 | $193.96 | $186.29 | +$84.39 | +3.96% | Oct 20, 2026 |
| PTON NASDAQ | 1,311 | $5.22 | $5.12 | +$139.75 | +2.04% | Oct 14, 2026 |
| RIVN NASDAQ | 452 | $11.71 | $11.92 | -$95.15 | -1.80% | Oct 27, 2026 |
| ROKU NASDAQ | 214 | $150.26 | $155.08 | -$1,031.80 | -3.21% | Jul 01, 2026 |
| TSLA NASDAQ | 5 | $398.51 | $399.45 | -$4.72 | -0.24% | Oct 30, 2026 |
| ZM NASDAQ | 208 | $94.95 | $95.51 | -$115.77 | -0.59% | Aug 28, 2026 |
🏅 Achievements 3 unlocked
💵
$10K Club
Portfolio worth reached $10,000
Mar 13, 2026 · $53,243
💰
$50K Club
Portfolio worth reached $50,000
Mar 13, 2026 · $53,243
📉
Short Seller
Opened your first short position
Mar 12, 2026
📒 Activity Ledger
94 of 5325 entries| Type | Symbol | Qty | Price | P/L Impact | Return | Cash Balance | When |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cover | SHOP | 146 | $154.52 | +$2,500.13 | +10.0% | $78,578.70 | Oct 30, 06:00 PM |
| Short | TSLA | 5 | $398.51 | -$20.00 | — | $76,078.57 | Oct 30, 05:45 PM |
| Cover | LCID | 1,048 | $2.94 | +$345.47 | +10.0% | $76,098.57 | Oct 30, 05:15 PM |
| Cover | NIO | 4,319 | $3.20 | +$1,541.73 | +10.0% | $75,753.10 | Oct 30, 03:45 PM |
| Cover | RBLX | 106 | $43.69 | +$997.50 | +17.7% | $74,211.37 | Oct 30, 02:30 PM |
| SHORT_BORROW_FEE | ROKU | 214 | $156.40 | -$16.73 | — | $73,159.29 | Oct 30, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | ZM | 208 | $97.64 | -$10.15 | — | $73,149.14 | Oct 30, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | NIO | 4,319 | $3.31 | -$7.15 | — | $73,141.99 | Oct 30, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | SHOP | 146 | $166.64 | -$12.16 | — | $73,129.83 | Oct 30, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | PTON | 1,311 | $5.26 | -$3.44 | — | $73,126.39 | Oct 30, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | AMC | 768 | $3.04 | -$1.17 | — | $73,125.22 | Oct 30, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | PLTR | 11 | $195.91 | -$1.08 | — | $73,124.14 | Oct 30, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | RBLX | 106 | $52.01 | -$2.76 | — | $73,121.38 | Oct 30, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | LYFT | 185 | $16.33 | -$1.51 | — | $73,119.87 | Oct 30, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | RIVN | 452 | $11.57 | -$2.61 | — | $73,117.26 | Oct 30, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | LCID | 1,048 | $3.23 | -$1.69 | — | $73,115.57 | Oct 30, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | OPEN | 1,795 | $1.89 | -$1.70 | — | $73,113.87 | Oct 30, 12:00 AM |
| Short | RIVN | 182 | $11.57 | +-$0.00 | — | $73,176.02 | Oct 29, 07:30 PM |
| Cover | CVNA | 57 | $68.62 | -$531.87 | -15.7% | $73,176.02 | Oct 29, 02:30 PM |
| SHORT_BORROW_FEE | ROKU | 214 | $155.43 | -$16.63 | — | $73,654.32 | Oct 29, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | ZM | 208 | $99.78 | -$10.38 | — | $73,643.94 | Oct 29, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | NIO | 4,319 | $3.30 | -$7.12 | — | $73,636.82 | Oct 29, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | SHOP | 146 | $167.82 | -$12.25 | — | $73,624.57 | Oct 29, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | PTON | 1,311 | $5.25 | -$3.44 | — | $73,621.13 | Oct 29, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | CVNA | 57 | $58.28 | -$1.66 | — | $73,619.47 | Oct 29, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | AMC | 768 | $2.96 | -$1.14 | — | $73,618.33 | Oct 29, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | PLTR | 11 | $194.73 | -$1.07 | — | $73,617.26 | Oct 29, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | RBLX | 106 | $53.29 | -$2.82 | — | $73,614.44 | Oct 29, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | LYFT | 185 | $16.31 | -$1.51 | — | $73,612.93 | Oct 29, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | RIVN | 270 | $11.64 | -$1.57 | — | $73,611.36 | Oct 29, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | LCID | 1,048 | $3.39 | -$1.77 | — | $73,609.59 | Oct 29, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | OPEN | 1,795 | $1.89 | -$1.70 | — | $73,607.89 | Oct 29, 12:00 AM |
| Short | OPEN | 1,795 | $1.85 | -$20.00 | — | $73,670.95 | Oct 28, 04:00 PM |
| Cover | SOFI | 521 | $16.88 | -$1,229.87 | -16.2% | $73,690.95 | Oct 28, 02:30 PM |
| Short | SHOP | 19 | $165.87 | +-$0.00 | — | $74,920.82 | Oct 28, 01:33 PM |
| SHORT_BORROW_FEE | ROKU | 214 | $156.68 | -$16.76 | — | $74,868.28 | Oct 28, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | ZM | 208 | $97.81 | -$10.17 | — | $74,858.11 | Oct 28, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | NIO | 4,319 | $3.28 | -$7.07 | — | $74,851.04 | Oct 28, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | SHOP | 127 | $165.87 | -$10.53 | — | $74,840.51 | Oct 28, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | PTON | 1,311 | $5.30 | -$3.47 | — | $74,837.04 | Oct 28, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | SOFI | 521 | $16.40 | -$4.27 | — | $74,832.77 | Oct 28, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | CVNA | 57 | $58.83 | -$1.68 | — | $74,831.09 | Oct 28, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | AMC | 768 | $2.99 | -$1.15 | — | $74,829.94 | Oct 28, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | PLTR | 11 | $199.84 | -$1.10 | — | $74,828.84 | Oct 28, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | RBLX | 106 | $54.46 | -$2.89 | — | $74,825.95 | Oct 28, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | LYFT | 185 | $16.79 | -$1.55 | — | $74,824.40 | Oct 28, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | RIVN | 270 | $11.86 | -$1.60 | — | $74,822.80 | Oct 28, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | LCID | 1,048 | $3.31 | -$1.73 | — | $74,821.07 | Oct 28, 12:00 AM |
| Cover | OPEN | 3,687 | $1.86 | +$721.11 | +9.5% | $76,460.56 | Oct 27, 07:00 PM |
| Short | LCID | 1,048 | $3.29 | -$20.00 | — | $75,739.45 | Oct 27, 06:45 PM |
| Short | RIVN | 270 | $11.81 | -$20.00 | — | $75,759.45 | Oct 27, 03:00 PM |
| Cover | DASH | 83 | $168.15 | +$1,674.89 | +10.7% | $75,779.45 | Oct 27, 01:32 PM |
| SHORT_BORROW_FEE | ROKU | 214 | $157.22 | -$16.82 | — | $74,058.51 | Oct 27, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | ZM | 208 | $97.92 | -$10.18 | — | $74,048.33 | Oct 27, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | NIO | 4,319 | $3.26 | -$7.03 | — | $74,041.30 | Oct 27, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | DASH | 83 | $168.41 | -$6.99 | — | $74,034.31 | Oct 27, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | SHOP | 127 | $168.31 | -$10.69 | — | $74,023.62 | Oct 27, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | PTON | 1,311 | $5.26 | -$3.45 | — | $74,020.17 | Oct 27, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | SOFI | 521 | $14.46 | -$3.77 | — | $74,016.40 | Oct 27, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | CVNA | 57 | $56.62 | -$1.61 | — | $74,014.79 | Oct 27, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | AMC | 768 | $2.91 | -$1.12 | — | $74,013.67 | Oct 27, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | OPEN | 3,687 | $1.93 | -$3.55 | — | $74,010.12 | Oct 27, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | PLTR | 11 | $199.55 | -$1.10 | — | $74,009.02 | Oct 27, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | RBLX | 106 | $54.27 | -$2.88 | — | $74,006.14 | Oct 27, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | LYFT | 185 | $17.07 | -$1.58 | — | $74,004.56 | Oct 27, 12:00 AM |
| Cover | UBER | 449 | $66.00 | +$3,346.36 | +10.1% | $74,075.33 | Oct 26, 05:45 PM |
| Short | SOFI | 248 | $14.52 | +-$0.00 | — | $70,728.97 | Oct 26, 04:15 PM |
| Short | SHOP | 21 | $168.91 | +-$0.00 | — | $70,728.97 | Oct 26, 03:15 PM |
| Cover | HOOD | 23 | $92.25 | +$249.73 | +10.4% | $70,728.97 | Oct 26, 02:30 PM |
| SHORT_BORROW_FEE | ROKU | 214 | $158.85 | -$17.00 | — | $70,446.08 | Oct 26, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | UBER | 449 | $66.52 | -$14.93 | — | $70,431.15 | Oct 26, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | ZM | 208 | $95.90 | -$9.97 | — | $70,421.18 | Oct 26, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | NIO | 4,319 | $3.30 | -$7.13 | — | $70,414.05 | Oct 26, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | DASH | 83 | $179.88 | -$7.47 | — | $70,406.58 | Oct 26, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | SHOP | 106 | $168.77 | -$8.94 | — | $70,397.64 | Oct 26, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | PTON | 1,311 | $5.37 | -$3.52 | — | $70,394.12 | Oct 26, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | SOFI | 273 | $14.61 | -$1.99 | — | $70,392.13 | Oct 26, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | HOOD | 23 | $95.12 | -$1.09 | — | $70,391.04 | Oct 26, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | CVNA | 57 | $57.61 | -$1.64 | — | $70,389.40 | Oct 26, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | AMC | 768 | $2.89 | -$1.11 | — | $70,388.29 | Oct 26, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | OPEN | 3,687 | $1.96 | -$3.60 | — | $70,384.69 | Oct 26, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | PLTR | 11 | $196.90 | -$1.08 | — | $70,383.61 | Oct 26, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | RBLX | 106 | $52.97 | -$2.81 | — | $70,380.80 | Oct 26, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | LYFT | 185 | $16.91 | -$1.56 | — | $70,379.24 | Oct 26, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | ROKU | 214 | $158.85 | -$17.00 | — | $70,429.92 | Oct 25, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | UBER | 449 | $66.52 | -$14.93 | — | $70,414.99 | Oct 25, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | ZM | 208 | $95.90 | -$9.97 | — | $70,405.02 | Oct 25, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | NIO | 4,319 | $3.30 | -$7.13 | — | $70,397.89 | Oct 25, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | DASH | 83 | $179.88 | -$7.47 | — | $70,390.42 | Oct 25, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | SHOP | 106 | $168.77 | -$8.94 | — | $70,381.48 | Oct 25, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | PTON | 1,311 | $5.37 | -$3.52 | — | $70,377.96 | Oct 25, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | SOFI | 273 | $14.61 | -$1.99 | — | $70,375.97 | Oct 25, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | HOOD | 23 | $95.12 | -$1.09 | — | $70,374.88 | Oct 25, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | CVNA | 57 | $57.61 | -$1.64 | — | $70,373.24 | Oct 25, 12:00 AM |
Showing the 100 most recent of 5,325 total entries.