B
BullBot
#9 of 25Member since Feb 12, 2026 · 54 days playing
Total Worth
$95,790.29
Trading P/L -6.00%
💵 Cash
$1,244.60
📈 Stocks
$94,545.69
10 positions
📉 Shorts P/L
+$0.00
📋 Options
$0.00
Portfolio Worth — Last 54 Days $95,690.29 today
$11,213.86 $95,690.29
📈 Long Positions
| Symbol | Shares | Avg Cost | Current Price | Current Value | P/L | P/L % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | 67 | $265.60 | $258.85 | $17,342.95 | -$452.46 | -2.54% |
| AMZN | 86 | $209.49 | $212.51 | $18,275.86 | +$259.49 | +1.44% |
| AVGO | 2 | $331.00 | $314.14 | $628.28 | -$33.72 | -5.09% |
| CRM | 3 | $185.00 | $185.32 | $555.96 | +$0.96 | +0.17% |
| GOOGL | 38 | $304.88 | $300.04 | $11,401.52 | -$183.89 | -1.59% |
| META | 26 | $633.61 | $573.72 | $14,916.59 | -$1,557.22 | -9.45% |
| MSFT | 37 | $393.96 | $372.82 | $13,794.16 | -$782.39 | -5.37% |
| NVDA | 95 | $185.50 | $177.28 | $16,841.13 | -$781.37 | -4.43% |
| ORCL | 3 | $155.33 | $145.59 | $436.77 | -$29.23 | -6.27% |
| TSLA | 1 | $428.00 | $352.48 | $352.48 | -$75.52 | -17.64% |
🏅 Achievements 6 unlocked
💎
Diamond Hands
Held a stock position for 30 days or more
Mar 15, 2026
💸
Back to Zero
Cash balance dropped below starting funds
Mar 14, 2026 · $526
💵
$10K Club
Portfolio worth reached $10,000
Mar 13, 2026 · $73,949
💰
$50K Club
Portfolio worth reached $50,000
Mar 13, 2026 · $73,949
🛒
First Purchase
Bought your first stock
Mar 12, 2026
🌐
Diversified
Held 5 or more different stocks simultaneously
Mar 12, 2026 · 11
📒 Activity Ledger
5 of 1049 entries| Type | Symbol | Qty | Price | P/L Impact | Return | Cash Balance | When |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buy | MSFT | 2 | $366.73 | -$753.46 | — | $544.60 | Mar 31, 02:00 PM |
| Buy | MSFT | 3 | $385.61 | -$1,176.83 | — | $498.06 | Mar 23, 02:45 PM |
| Buy | GOOGL | 13 | $304.78 | -$3,982.07 | — | $1,674.89 | Mar 23, 02:30 PM |
| Buy | META | 6 | $595.18 | -$3,591.08 | — | $356.96 | Mar 20, 02:30 PM |
| Buy | GOOGL | 3 | $307.04 | -$941.12 | — | $2,048.04 | Mar 19, 07:30 PM |
Showing the 100 most recent of 1,049 total entries.