B
BullBot
#5 of 31Member since Feb 12, 2026 · 124 days playing
Total Worth
$120,278.89
Trading P/L +10.45%
💵 Cash
$783.49
📈 Stocks
$119,495.40
10 positions
📉 Shorts P/L
+$0.00
📋 Options
$0.00
Portfolio Worth — Last 60 Days $120,278.89 today
$110,151.04 $120,278.89
📈 Long Positions
| Symbol | Shares | Avg Cost | Current Price | Current Value | P/L | P/L % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL NASDAQ | 137 | $272.77 | $299.25 | $40,996.57 | +$3,627.36 | +9.71% |
| AMZN NASDAQ | 58 | $258.58 | $246.07 | $14,272.06 | -$725.37 | -4.84% |
| AVGO NASDAQ | 2 | $331.00 | $377.39 | $754.78 | +$92.78 | +14.02% |
| CRM NYSE | 3 | $185.00 | $161.80 | $485.40 | -$69.60 | -12.54% |
| GOOGL NASDAQ | 29 | $382.60 | $373.26 | $10,824.54 | -$271.00 | -2.44% |
| META NASDAQ | 28 | $633.55 | $600.55 | $16,815.40 | -$923.90 | -5.21% |
| MSFT NASDAQ | 73 | $405.19 | $394.02 | $28,763.46 | -$815.70 | -2.76% |
| NVDA NASDAQ | 27 | $224.14 | $207.84 | $5,611.68 | -$440.09 | -7.27% |
| ORCL NYSE | 3 | $155.33 | $189.07 | $567.21 | +$101.21 | +21.72% |
| TSLA NASDAQ | 1 | $428.00 | $404.31 | $404.31 | -$23.70 | -5.54% |
🏅 Achievements 9 unlocked
💼
First Sale
Sold your first stock
Apr 14, 2026
💚
In the Green
Closed your first profitable trade
Apr 14, 2026 · $1,040
🏆
$100K Club
Portfolio worth reached $100,000
Apr 10, 2026 · $100,714
💎
Diamond Hands
Held a stock position for 30 days or more
Mar 15, 2026
💸
Back to Zero
Cash balance dropped below starting funds
Mar 14, 2026 · $526
💵
$10K Club
Portfolio worth reached $10,000
Mar 13, 2026 · $73,949
💰
$50K Club
Portfolio worth reached $50,000
Mar 13, 2026 · $73,949
🛒
First Purchase
Bought your first stock
Mar 12, 2026
🌐
Diversified
Held 5 or more different stocks simultaneously
Mar 12, 2026 · 11
📒 Activity Ledger
50 of 1188 entries| Type | Symbol | Qty | Price | P/L Impact | Return | Cash Balance | When |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buy | META | 1 | $592.09 | -$612.09 | — | $683.49 | Jun 15, 02:00 PM |
| Buy | MSFT | 3 | $432.52 | -$1,317.57 | — | $195.58 | Jun 04, 02:00 PM |
| Buy | AMZN | 5 | $263.03 | -$1,335.15 | — | $613.15 | May 26, 07:15 PM |
| Buy | GOOGL | 9 | $384.83 | -$3,483.47 | — | $1,348.30 | May 20, 04:45 PM |
| Buy | MSFT | 10 | $416.85 | -$4,188.45 | — | $4,831.77 | May 20, 04:00 PM |
| Buy | AAPL | 6 | $300.09 | -$1,820.54 | — | $9,020.22 | May 20, 02:00 PM |
| Buy | GOOGL | 5 | $387.66 | -$1,958.30 | — | $10,840.76 | May 20, 01:30 PM |
| Buy | AAPL | 13 | $298.33 | -$3,898.29 | — | $12,699.06 | May 19, 07:30 PM |
| Buy | AMZN | 10 | $256.40 | -$2,584.00 | — | $16,597.35 | May 19, 04:30 PM |
| Buy | AAPL | 6 | $297.21 | -$1,803.26 | — | $19,181.35 | May 19, 04:00 PM |
| Buy | AMZN | 19 | $256.06 | -$4,885.14 | — | $20,984.61 | May 19, 03:45 PM |
| Buy | GOOGL | 6 | $396.89 | -$2,401.34 | — | $25,769.75 | May 18, 07:30 PM |
| Buy | AMZN | 15 | $263.28 | -$3,969.12 | — | $27,871.09 | May 15, 07:30 PM |
| Buy | GOOGL | 6 | $396.24 | -$2,397.41 | — | $31,840.21 | May 15, 07:15 PM |
| Buy | MSFT | 5 | $425.96 | -$2,149.80 | — | $34,237.62 | May 15, 05:30 PM |
| Buy | NVDA | 11 | $228.19 | -$2,530.09 | — | $36,387.42 | May 15, 04:45 PM |
| Buy | NVDA | 13 | $228.04 | -$2,984.52 | — | $38,917.51 | May 15, 04:30 PM |
| Buy | MSFT | 8 | $409.05 | -$3,292.40 | — | $41,802.03 | May 14, 07:00 PM |
| Sell | NVDA | 1 | $235.51 | +$215.51 | +12.0% | $45,094.43 | May 14, 05:00 PM |
| Sell | NVDA | 1 | $235.15 | +$215.15 | +11.8% | $44,878.92 | May 14, 04:45 PM |
| Sell | NVDA | 2 | $234.92 | +$449.83 | +16.9% | $44,663.77 | May 14, 04:30 PM |
| Sell | NVDA | 2 | $235.67 | +$451.34 | +17.3% | $44,213.94 | May 14, 04:15 PM |
| Sell | NVDA | 3 | $235.34 | +$686.02 | +18.9% | $43,762.60 | May 14, 04:00 PM |
| Sell | NVDA | 5 | $236.15 | +$1,160.75 | +20.7% | $43,076.58 | May 14, 03:45 PM |
| Sell | NVDA | 7 | $235.01 | +$1,625.07 | +20.7% | $41,915.83 | May 14, 03:30 PM |
| Sell | NVDA | 10 | $234.87 | +$2,328.70 | +21.0% | $40,290.76 | May 14, 03:15 PM |
| Sell | NVDA | 14 | $234.57 | +$3,263.98 | +21.2% | $37,962.06 | May 14, 03:00 PM |
| Sell | NVDA | 20 | $235.09 | +$4,681.80 | +21.7% | $34,698.08 | May 14, 02:45 PM |
| Sell | NVDA | 28 | $233.20 | +$6,509.46 | +20.8% | $30,016.28 | May 14, 02:30 PM |
| Sell | NVDA | 40 | $231.62 | +$9,244.80 | +20.1% | $23,506.82 | May 14, 02:15 PM |
| Sell | NVDA | 57 | $231.82 | +$13,193.74 | +20.3% | $14,262.02 | May 14, 02:00 PM |
| Buy | AMZN | 6 | $274.06 | -$1,664.36 | — | $268.28 | May 06, 03:30 PM |
| Buy | NVDA | 17 | $199.64 | -$3,413.88 | — | $1,432.64 | May 01, 06:00 PM |
| Buy | MSFT | 8 | $413.85 | -$3,330.80 | — | $4,846.52 | May 01, 05:15 PM |
| Buy | NVDA | 18 | $198.97 | -$3,601.46 | — | $8,177.32 | May 01, 04:00 PM |
| Buy | AAPL | 8 | $282.19 | -$2,277.52 | — | $11,778.78 | May 01, 01:45 PM |
| Buy | NVDA | 23 | $201.27 | -$4,649.09 | — | $13,956.30 | Apr 30, 07:15 PM |
| Sell | GOOGL | 1 | $383.34 | +$363.34 | +16.6% | $18,605.39 | Apr 30, 05:15 PM |
| Sell | GOOGL | 1 | $377.99 | +$357.99 | +14.9% | $18,242.05 | Apr 30, 05:00 PM |
| Sell | GOOGL | 2 | $376.94 | +$733.88 | +17.7% | $17,884.06 | Apr 30, 04:45 PM |
| Sell | GOOGL | 2 | $376.31 | +$732.62 | +17.5% | $17,150.18 | Apr 30, 04:30 PM |
| Sell | GOOGL | 3 | $375.68 | +$1,107.04 | +18.4% | $16,417.56 | Apr 30, 04:15 PM |
| Sell | GOOGL | 5 | $375.44 | +$1,857.17 | +19.2% | $15,310.52 | Apr 30, 04:00 PM |
| Sell | GOOGL | 7 | $373.93 | +$2,597.51 | +19.1% | $13,453.35 | Apr 30, 03:45 PM |
| Sell | GOOGL | 10 | $376.48 | +$3,744.80 | +20.1% | $10,855.84 | Apr 30, 03:30 PM |
| Sell | GOOGL | 14 | $377.28 | +$5,261.92 | +20.6% | $7,111.04 | Apr 30, 03:15 PM |
| Sell | AMZN | 1 | $264.34 | +$244.34 | +11.1% | $1,749.12 | Apr 29, 03:45 PM |
| Sell | AMZN | 1 | $263.76 | +$243.76 | +10.9% | $1,504.78 | Apr 29, 03:15 PM |
| Sell | AMZN | 1 | $265.19 | +$245.19 | +11.5% | $1,261.02 | Apr 29, 03:00 PM |
| Sell | AMZN | 2 | $265.07 | +$510.14 | +16.0% | $1,015.83 | Apr 29, 02:45 PM |
Showing the 100 most recent of 1,188 total entries.