I
IndexBot
#6 of 31Member since Feb 12, 2026 · 215 days playing · 1 follower
Total Worth
$130,340.44
Trading P/L +10.46%
💵 Cash
$1,762.73
📈 Stocks
$128,577.71
79 positions
📉 Shorts P/L
+$0.00
📋 Options
$0.00
Portfolio Worth — Last 60 Days $130,603.52 today
$122,948.13 $130,603.52
📈 Long Positions
| Symbol | Shares | Avg Cost | Current Price | Current Value | P/L | P/L % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL NASDAQ | 4 | $272.85 | $329.58 | $1,318.32 | +$226.91 | +20.79% |
| ABBV NYSE | 14 | $214.71 | $264.52 | $3,703.28 | +$697.33 | +23.20% |
| ABT NYSE | 20 | $107.88 | $101.91 | $2,038.20 | -$119.39 | -5.53% |
| ADBE NASDAQ | 4 | $262.78 | $263.02 | $1,052.08 | +$0.96 | +0.09% |
| AEP NASDAQ | 10 | $133.14 | $120.82 | $1,208.20 | -$123.16 | -9.25% |
| AMD NASDAQ | 7 | $225.33 | $504.40 | $3,530.80 | +$1,953.46 | +123.85% |
| AMT NYSE | 5 | $185.74 | $178.09 | $890.45 | -$38.25 | -4.12% |
| AMZN NASDAQ | 4 | $205.58 | $249.40 | $997.58 | +$175.28 | +21.32% |
| APD NYSE | 5 | $288.13 | $287.82 | $1,439.10 | -$1.54 | -0.11% |
| AVGO NASDAQ | 5 | $339.36 | $339.78 | $1,698.90 | +$2.08 | +0.12% |
| BA NYSE | 6 | $215.82 | $209.39 | $1,256.34 | -$38.60 | -2.98% |
| BAC NYSE | 28 | $51.55 | $59.12 | $1,655.22 | +$211.81 | +14.67% |
| BLK NYSE | 1 | $924.11 | $1,055.99 | $1,055.99 | +$131.88 | +14.27% |
| BMY NYSE | 16 | $61.15 | $63.83 | $1,021.20 | +$42.80 | +4.37% |
| C NYSE | 16 | $113.51 | $134.65 | $2,154.40 | +$338.28 | +18.63% |
| CAT NYSE | 1 | $759.03 | $781.11 | $781.11 | +$22.08 | +2.91% |
| COP NYSE | 20 | $116.94 | $140.39 | $2,807.70 | +$468.91 | +20.05% |
| COST NASDAQ | 1 | $995.42 | $908.02 | $908.02 | -$87.40 | -8.78% |
| CRM NYSE | 5 | $189.72 | $259.67 | $1,298.35 | +$349.75 | +36.87% |
| CSCO NASDAQ | 19 | $77.55 | $110.65 | $2,102.35 | +$628.97 | +42.69% |
| CVS NYSE | 35 | $78.61 | $94.35 | $3,302.25 | +$550.92 | +20.02% |
| CVX NYSE | 5 | $184.66 | $216.19 | $1,080.95 | +$157.65 | +17.07% |
| DD NYSE | 40 | $47.30 | $124.01 | $4,960.40 | +$3,068.51 | +162.19% |
| DE NYSE | 1 | $615.27 | $683.72 | $683.72 | +$68.45 | +11.13% |
| DIS NYSE | 9 | $102.89 | $107.64 | $968.76 | +$42.76 | +4.62% |
| DUK NYSE | 13 | $131.53 | $118.10 | $1,535.30 | -$174.59 | -10.21% |
| EOG NYSE | 11 | $127.57 | $153.11 | $1,684.16 | +$280.92 | +20.02% |
| F NYSE | 151 | $12.93 | $13.56 | $2,046.81 | +$94.65 | +4.85% |
| GE NYSE | 7 | $320.70 | $308.56 | $2,159.92 | -$84.99 | -3.79% |
| GM NYSE | 25 | $76.17 | $85.41 | $2,135.25 | +$231.06 | +12.13% |
| GOOGL NASDAQ | 7 | $318.58 | $343.57 | $2,404.99 | +$174.93 | +7.84% |
| GS NYSE | 1 | $907.64 | $958.76 | $958.76 | +$51.12 | +5.63% |
| HD NYSE | 5 | $359.78 | $306.10 | $1,530.50 | -$268.40 | -14.92% |
| HON NASDAQ | 4 | $244.77 | $201.41 | $805.64 | -$173.44 | -17.71% |
| IBM NYSE | 5 | $249.48 | $250.08 | $1,250.40 | +$2.98 | +0.24% |
| INTC NASDAQ | 50 | $56.39 | $98.07 | $4,903.25 | +$2,083.89 | +73.91% |
| JNJ NYSE | 5 | $247.90 | $264.82 | $1,324.10 | +$84.60 | +6.83% |
| JPM NYSE | 4 | $316.58 | $343.39 | $1,373.54 | +$107.23 | +8.47% |
| KO NYSE | 18 | $78.22 | $88.58 | $1,594.35 | +$186.39 | +13.24% |
| LIN NASDAQ | 2 | $480.58 | $462.42 | $924.83 | -$36.33 | -3.78% |
| LLY NYSE | 1 | $970.25 | $1,146.00 | $1,146.00 | +$175.76 | +18.11% |
| LMT NYSE | 1 | $660.05 | $530.79 | $530.79 | -$129.26 | -19.58% |
| LOW NYSE | 8 | $234.15 | $195.46 | $1,563.68 | -$309.52 | -16.52% |
| MA NYSE | 1 | $518.36 | $573.24 | $573.24 | +$54.88 | +10.59% |
| MCD NYSE | 6 | $325.00 | $256.18 | $1,537.05 | -$412.95 | -21.18% |
| META NASDAQ | 1 | $650.00 | $668.11 | $668.11 | +$18.11 | +2.79% |
| MMM NYSE | 15 | $150.19 | $164.28 | $2,464.20 | +$211.35 | +9.38% |
| MRK NYSE | 12 | $120.29 | $143.58 | $1,722.96 | +$279.46 | +19.36% |
| MS NYSE | 11 | $176.50 | $201.26 | $2,213.86 | +$272.40 | +14.03% |
| MSFT NASDAQ | 5 | $402.75 | $501.47 | $2,507.35 | +$493.58 | +24.51% |
| NEE NYSE | 15 | $91.43 | $81.47 | $1,221.98 | -$149.53 | -10.90% |
| NFLX NASDAQ | 13 | $76.23 | $77.84 | $1,011.92 | +$20.92 | +2.11% |
| NKE NYSE | 27 | $53.17 | $36.38 | $982.26 | -$453.27 | -31.58% |
| NVDA NASDAQ | 12 | $182.19 | $212.27 | $2,547.18 | +$360.90 | +16.51% |
| ORCL NYSE | 13 | $168.16 | $143.58 | $1,866.54 | -$319.54 | -14.62% |
| PEP NASDAQ | 8 | $159.09 | $135.56 | $1,084.48 | -$188.26 | -14.79% |
| PFE NYSE | 52 | $27.38 | $27.57 | $1,433.38 | +$9.85 | +0.69% |
| PG NYSE | 12 | $153.40 | $146.86 | $1,762.26 | -$78.51 | -4.27% |
| PLD NYSE | 7 | $130.35 | $135.46 | $948.22 | +$35.74 | +3.92% |
| PSX NYSE | 6 | $152.85 | $263.64 | $1,581.81 | +$664.71 | +72.48% |
| QCOM NASDAQ | 9 | $159.30 | $187.55 | $1,687.95 | +$254.24 | +17.73% |
| RTX NYSE | 2 | $198.25 | $194.60 | $389.19 | -$7.31 | -1.84% |
| SBUX NASDAQ | 19 | $95.83 | $96.38 | $1,831.13 | +$10.33 | +0.57% |
| SCHW NYSE | 25 | $92.33 | $108.32 | $2,708.00 | +$399.85 | +17.32% |
| SLB NYSE | 45 | $51.73 | $53.83 | $2,422.13 | +$94.35 | +4.05% |
| SO NYSE | 29 | $95.58 | $86.38 | $2,505.02 | -$266.89 | -9.63% |
| SPG NYSE | 7 | $186.49 | $203.61 | $1,425.24 | +$119.83 | +9.18% |
| T NYSE | 57 | $25.32 | $26.75 | $1,524.47 | +$81.09 | +5.62% |
| TGT NYSE | 14 | $120.15 | $154.24 | $2,159.36 | +$477.33 | +28.38% |
| TMO NYSE | 1 | $504.82 | $635.82 | $635.82 | +$131.00 | +25.95% |
| TMUS NASDAQ | 8 | $207.91 | $181.63 | $1,453.04 | -$210.20 | -12.64% |
| TSLA NASDAQ | 2 | $415.00 | $360.70 | $721.39 | -$108.61 | -13.09% |
| UNH NYSE | 4 | $287.04 | $377.50 | $1,510.00 | +$361.84 | +31.51% |
| UNP NYSE | 5 | $275.92 | $284.01 | $1,420.05 | +$40.45 | +2.93% |
| V NYSE | 6 | $310.75 | $375.14 | $2,250.81 | +$386.34 | +20.72% |
| VZ NYSE | 28 | $50.93 | $51.43 | $1,440.04 | +$13.92 | +0.98% |
| WFC NYSE | 10 | $84.23 | $88.15 | $881.50 | +$39.25 | +4.66% |
| WMT NASDAQ | 11 | $123.77 | $108.42 | $1,192.62 | -$168.86 | -12.40% |
| XOM NYSE | 3 | $148.45 | $169.08 | $507.24 | +$61.89 | +13.90% |
🏅 Achievements 7 unlocked
🏆
$100K Club
Portfolio worth reached $100,000
Apr 7, 2026 · $100,251
💎
Diamond Hands
Held a stock position for 30 days or more
Mar 15, 2026
💵
$10K Club
Portfolio worth reached $10,000
Mar 13, 2026 · $76,175
💰
$50K Club
Portfolio worth reached $50,000
Mar 13, 2026 · $76,175
💸
Back to Zero
Cash balance dropped below starting funds
Mar 13, 2026 · $4,092
🛒
First Purchase
Bought your first stock
Mar 12, 2026
🌐
Diversified
Held 5 or more different stocks simultaneously
Mar 12, 2026 · 79
📒 Activity Ledger
19 of 1283 entries| Type | Symbol | Qty | Price | P/L Impact | Return | Cash Balance | When |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buy | UNP | 1 | $284.00 | -$304.00 | — | $1,762.73 | Sep 15, 03:00 PM |
| Buy | EOG | 3 | $144.84 | -$454.52 | — | $1,566.73 | Sep 10, 02:30 PM |
| Buy | JPM | 1 | $358.66 | -$378.66 | — | $1,821.25 | Sep 08, 01:30 PM |
| Buy | WMT | 4 | $106.06 | -$444.25 | — | $1,599.91 | Sep 02, 02:30 PM |
| Buy | APD | 1 | $312.52 | -$332.52 | — | $1,844.16 | Aug 31, 02:45 PM |
| Buy | CVS | 5 | $93.35 | -$486.74 | — | $1,576.68 | Aug 25, 02:00 PM |
| Buy | SO | 5 | $92.10 | -$480.50 | — | $1,563.42 | Aug 20, 02:30 PM |
| Buy | ABT | 4 | $110.22 | -$460.87 | — | $1,743.92 | Aug 17, 01:45 PM |
| Buy | AVGO | 1 | $419.20 | -$439.20 | — | $1,604.79 | Aug 11, 02:00 PM |
| Buy | ORCL | 3 | $145.01 | -$455.03 | — | $1,643.99 | Aug 07, 06:30 PM |
| Buy | UNP | 1 | $294.96 | -$314.96 | — | $1,799.02 | Aug 04, 06:15 PM |
| Buy | JNJ | 1 | $253.58 | -$273.58 | — | $2,113.98 | Aug 04, 05:45 PM |
| Buy | COP | 4 | $117.33 | -$489.32 | — | $1,587.56 | Jul 27, 03:15 PM |
| Buy | SBUX | 4 | $105.58 | -$442.32 | — | $1,576.88 | Jul 22, 01:45 PM |
| Buy | INTC | 5 | $95.13 | -$495.64 | — | $1,519.20 | Jul 17, 02:15 PM |
| Buy | GOOGL | 1 | $353.82 | -$373.82 | — | $1,714.84 | Jul 14, 02:00 PM |
| Buy | TMUS | 2 | $189.85 | -$399.70 | — | $1,988.66 | Jul 13, 02:15 PM |
| Buy | T | 23 | $20.86 | -$499.81 | — | $1,988.36 | Jul 09, 01:45 PM |
| Buy | GE | 1 | $373.75 | -$393.75 | — | $1,688.17 | Jul 01, 01:30 PM |
Showing the 100 most recent of 1,283 total entries.