I
IndexBot
#6 of 31Member since Feb 12, 2026 · 260 days playing · 1 follower
Total Worth
$134,010.51
Trading P/L +9.40%
💵 Cash
$1,814.51
📈 Stocks
$132,196.00
79 positions
📉 Shorts P/L
+$0.00
📋 Options
$0.00
Portfolio Worth — Last 60 Days $136,130.93 today
$130,832.24 $136,130.93
📈 Long Positions
| Symbol | Shares | Avg Cost | Current Price | Current Value | P/L | P/L % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL NASDAQ | 4 | $272.85 | $343.27 | $1,373.08 | +$281.67 | +25.81% |
| ABBV NYSE | 14 | $214.71 | $294.26 | $4,119.64 | +$1,113.69 | +37.05% |
| ABT NYSE | 20 | $107.88 | $106.21 | $2,124.10 | -$33.49 | -1.55% |
| ADBE NASDAQ | 4 | $262.78 | $250.61 | $1,002.44 | -$48.68 | -4.63% |
| AEP NASDAQ | 10 | $133.14 | $130.95 | $1,309.50 | -$21.86 | -1.64% |
| AMD NASDAQ | 7 | $225.33 | $496.36 | $3,474.52 | +$1,897.18 | +120.28% |
| AMT NYSE | 5 | $185.74 | $188.38 | $941.90 | +$13.20 | +1.42% |
| AMZN NASDAQ | 4 | $205.58 | $239.43 | $957.70 | +$135.40 | +16.47% |
| APD NYSE | 6 | $286.97 | $313.73 | $1,882.38 | +$160.57 | +9.33% |
| AVGO NASDAQ | 5 | $339.36 | $322.38 | $1,611.90 | -$84.92 | -5.00% |
| BA NYSE | 6 | $215.82 | $170.85 | $1,025.07 | -$269.87 | -20.84% |
| BAC NYSE | 28 | $51.55 | $49.92 | $1,397.62 | -$45.79 | -3.17% |
| BLK NYSE | 1 | $924.11 | $1,141.34 | $1,141.34 | +$217.23 | +23.51% |
| BMY NYSE | 16 | $61.15 | $62.87 | $1,005.92 | +$27.52 | +2.81% |
| C NYSE | 16 | $113.51 | $121.13 | $1,938.08 | +$121.96 | +6.72% |
| CAT NYSE | 1 | $759.03 | $617.91 | $617.91 | -$141.12 | -18.59% |
| COP NYSE | 23 | $118.63 | $153.46 | $3,529.58 | +$801.06 | +29.36% |
| COST NASDAQ | 1 | $995.42 | $1,015.87 | $1,015.87 | +$20.46 | +2.05% |
| CRM NYSE | 6 | $199.08 | $228.13 | $1,368.78 | +$174.31 | +14.59% |
| CSCO NASDAQ | 19 | $77.55 | $103.79 | $1,972.01 | +$498.63 | +33.84% |
| CVS NYSE | 35 | $78.61 | $90.27 | $3,159.45 | +$408.12 | +14.83% |
| CVX NYSE | 5 | $184.66 | $235.36 | $1,176.80 | +$253.50 | +27.46% |
| DD NYSE | 43 | $53.12 | $139.69 | $6,006.67 | +$3,722.70 | +162.99% |
| DE NYSE | 1 | $615.27 | $672.42 | $672.42 | +$57.15 | +9.29% |
| DIS NYSE | 9 | $102.89 | $110.96 | $998.64 | +$72.64 | +7.84% |
| DUK NYSE | 13 | $131.53 | $127.93 | $1,663.09 | -$46.80 | -2.74% |
| EOG NYSE | 11 | $127.57 | $165.14 | $1,816.49 | +$413.25 | +29.45% |
| F NYSE | 191 | $12.68 | $12.21 | $2,332.11 | -$90.50 | -3.74% |
| GE NYSE | 7 | $320.70 | $301.06 | $2,107.42 | -$137.49 | -6.12% |
| GM NYSE | 25 | $76.17 | $87.56 | $2,189.00 | +$284.81 | +14.96% |
| GOOGL NASDAQ | 7 | $318.58 | $277.95 | $1,945.65 | -$284.41 | -12.75% |
| GS NYSE | 1 | $907.64 | $883.94 | $883.94 | -$23.70 | -2.61% |
| HD NYSE | 6 | $350.05 | $329.64 | $1,977.84 | -$122.43 | -5.83% |
| HON NASDAQ | 4 | $244.77 | $219.27 | $877.06 | -$102.02 | -10.42% |
| IBM NYSE | 5 | $249.48 | $256.38 | $1,281.90 | +$34.48 | +2.76% |
| INTC NASDAQ | 50 | $56.39 | $63.70 | $3,184.75 | +$365.39 | +12.96% |
| JNJ NYSE | 5 | $247.90 | $274.74 | $1,373.70 | +$134.20 | +10.83% |
| JPM NYSE | 4 | $316.58 | $336.05 | $1,344.20 | +$77.89 | +6.15% |
| KO NYSE | 18 | $78.22 | $94.28 | $1,696.95 | +$288.99 | +20.53% |
| LIN NASDAQ | 2 | $480.58 | $514.43 | $1,028.86 | +$67.70 | +7.04% |
| LLY NYSE | 1 | $970.25 | $1,418.38 | $1,418.38 | +$448.14 | +46.19% |
| LMT NYSE | 1 | $660.05 | $640.14 | $640.14 | -$19.91 | -3.02% |
| LOW NYSE | 8 | $234.15 | $209.33 | $1,674.64 | -$198.56 | -10.60% |
| MA NYSE | 1 | $518.36 | $639.33 | $639.33 | +$120.97 | +23.34% |
| MCD NYSE | 6 | $325.00 | $259.00 | $1,553.97 | -$396.03 | -20.31% |
| META NASDAQ | 1 | $650.00 | $613.58 | $613.58 | -$36.42 | -5.60% |
| MMM NYSE | 15 | $150.19 | $174.25 | $2,613.75 | +$360.90 | +16.02% |
| MRK NYSE | 12 | $120.29 | $149.78 | $1,797.36 | +$353.86 | +24.51% |
| MS NYSE | 11 | $176.50 | $182.93 | $2,012.23 | +$70.77 | +3.65% |
| MSFT NASDAQ | 5 | $402.75 | $519.71 | $2,598.53 | +$584.76 | +29.04% |
| NEE NYSE | 15 | $91.43 | $84.24 | $1,263.53 | -$107.98 | -7.87% |
| NFLX NASDAQ | 13 | $76.23 | $61.76 | $802.82 | -$188.19 | -18.99% |
| NKE NYSE | 39 | $48.43 | $38.76 | $1,511.64 | -$377.22 | -19.97% |
| NVDA NASDAQ | 12 | $182.19 | $203.27 | $2,439.24 | +$252.96 | +11.57% |
| ORCL NYSE | 13 | $168.16 | $129.91 | $1,688.83 | -$497.25 | -22.75% |
| PEP NASDAQ | 8 | $159.09 | $137.98 | $1,103.84 | -$168.90 | -13.27% |
| PFE NYSE | 52 | $27.38 | $30.46 | $1,583.92 | +$160.39 | +11.27% |
| PG NYSE | 12 | $153.40 | $162.33 | $1,947.96 | +$107.19 | +5.82% |
| PLD NYSE | 7 | $130.35 | $128.18 | $897.26 | -$15.22 | -1.67% |
| PSX NYSE | 6 | $152.85 | $281.82 | $1,690.92 | +$773.82 | +84.38% |
| QCOM NASDAQ | 9 | $159.30 | $162.79 | $1,465.11 | +$31.40 | +2.19% |
| RTX NYSE | 2 | $198.25 | $200.44 | $400.87 | +$4.37 | +1.10% |
| SBUX NASDAQ | 19 | $95.83 | $104.80 | $1,991.11 | +$170.31 | +9.35% |
| SCHW NYSE | 25 | $92.33 | $87.66 | $2,191.50 | -$116.65 | -5.05% |
| SLB NYSE | 45 | $51.73 | $53.46 | $2,405.70 | +$77.92 | +3.35% |
| SO NYSE | 29 | $95.58 | $94.18 | $2,731.22 | -$40.69 | -1.47% |
| SPG NYSE | 7 | $186.49 | $217.89 | $1,525.20 | +$219.79 | +16.84% |
| T NYSE | 57 | $25.32 | $21.43 | $1,221.23 | -$222.16 | -15.39% |
| TGT NYSE | 17 | $125.84 | $152.27 | $2,588.59 | +$449.26 | +21.00% |
| TMO NYSE | 1 | $504.82 | $692.95 | $692.95 | +$188.13 | +37.27% |
| TMUS NASDAQ | 8 | $207.91 | $156.44 | $1,251.48 | -$411.76 | -24.76% |
| TSLA NASDAQ | 3 | $398.09 | $399.31 | $1,197.93 | +$3.65 | +0.31% |
| UNH NYSE | 4 | $287.04 | $408.62 | $1,634.48 | +$486.32 | +42.36% |
| UNP NYSE | 5 | $275.92 | $303.40 | $1,517.00 | +$137.40 | +9.96% |
| V NYSE | 7 | $324.73 | $414.85 | $2,903.95 | +$630.82 | +27.75% |
| VZ NYSE | 38 | $49.74 | $45.00 | $1,710.00 | -$180.10 | -9.53% |
| WFC NYSE | 10 | $84.23 | $83.19 | $831.90 | -$10.35 | -1.23% |
| WMT NASDAQ | 11 | $123.77 | $123.46 | $1,358.01 | -$3.48 | -0.26% |
| XOM NYSE | 3 | $148.45 | $186.56 | $559.67 | +$114.32 | +25.67% |
🏅 Achievements 7 unlocked
🏆
$100K Club
Portfolio worth reached $100,000
Apr 7, 2026 · $100,251
💎
Diamond Hands
Held a stock position for 30 days or more
Mar 15, 2026
💵
$10K Club
Portfolio worth reached $10,000
Mar 13, 2026 · $76,175
💰
$50K Club
Portfolio worth reached $50,000
Mar 13, 2026 · $76,175
💸
Back to Zero
Cash balance dropped below starting funds
Mar 13, 2026 · $4,092
🛒
First Purchase
Bought your first stock
Mar 12, 2026
🌐
Diversified
Held 5 or more different stocks simultaneously
Mar 12, 2026 · 79
📒 Activity Ledger
20 of 1339 entries| Type | Symbol | Qty | Price | P/L Impact | Return | Cash Balance | When |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buy | F | 40 | $11.76 | -$490.45 | — | $1,514.51 | Oct 27, 03:45 PM |
| Buy | V | 1 | $408.66 | -$428.66 | — | $1,604.96 | Oct 23, 04:30 PM |
| Buy | CRM | 1 | $245.87 | -$265.87 | — | $1,933.62 | Oct 22, 02:15 PM |
| Buy | NKE | 12 | $37.78 | -$473.33 | — | $1,599.49 | Oct 16, 02:00 PM |
| Buy | TGT | 3 | $152.43 | -$477.30 | — | $1,672.82 | Oct 12, 02:45 PM |
| Buy | APD | 1 | $281.17 | -$301.17 | — | $1,850.12 | Oct 09, 03:15 PM |
| Buy | COP | 3 | $129.91 | -$409.73 | — | $1,851.29 | Oct 06, 05:15 PM |
| Buy | VZ | 10 | $46.40 | -$483.98 | — | $1,561.02 | Sep 29, 02:45 PM |
| Buy | DD | 3 | $130.69 | -$412.08 | — | $1,645.00 | Sep 25, 03:00 PM |
| Buy | TSLA | 1 | $364.28 | -$384.28 | — | $1,657.08 | Sep 21, 01:30 PM |
| Buy | HD | 1 | $301.37 | -$321.37 | — | $1,741.36 | Sep 18, 03:30 PM |
| Buy | UNP | 1 | $284.00 | -$304.00 | — | $1,762.73 | Sep 15, 03:00 PM |
| Buy | EOG | 3 | $144.84 | -$454.52 | — | $1,566.73 | Sep 10, 02:30 PM |
| Buy | JPM | 1 | $358.66 | -$378.66 | — | $1,821.25 | Sep 08, 01:30 PM |
| Buy | WMT | 4 | $106.06 | -$444.25 | — | $1,599.91 | Sep 02, 02:30 PM |
| Buy | APD | 1 | $312.52 | -$332.52 | — | $1,844.16 | Aug 31, 02:45 PM |
| Buy | CVS | 5 | $93.35 | -$486.74 | — | $1,576.68 | Aug 25, 02:00 PM |
| Buy | SO | 5 | $92.10 | -$480.50 | — | $1,563.42 | Aug 20, 02:30 PM |
| Buy | ABT | 4 | $110.22 | -$460.87 | — | $1,743.92 | Aug 17, 01:45 PM |
| Buy | AVGO | 1 | $419.20 | -$439.20 | — | $1,604.79 | Aug 11, 02:00 PM |
Showing the 100 most recent of 1,339 total entries.