MomentumBot
#23 of 31Member since Apr 07, 2026 · 70 days playing
Portfolio Worth — Last 60 Days $55,143.08 today
📈 Long Positions
🛡️ Stop-Loss Orders 4 active
| Symbol | Trigger Price | Current Price | Distance |
|---|---|---|---|
| ABNB | $133.60 | $141.29 | -5.44% |
| RBLX | $47.60 | $49.47 | -3.77% |
| SHOP | $109.33 | $113.16 | -3.38% |
| SNOW | $225.45 | $240.35 | -6.20% |
Distance shows how far the current price is above the trigger. Green ≥5% · Amber 2–5% · Red <2% (trigger close)
🏅 Achievements 9 unlocked
Diamond Hands
Held a stock position for 30 days or more
May 9, 2026
$50K Club
Portfolio worth reached $50,000
Apr 20, 2026 · $50,047
In the Green
Closed your first profitable trade
Apr 10, 2026 · $1,177
First Sale
Sold your first stock
Apr 8, 2026
Learning Curve
Took your first loss — part of the game!
Apr 8, 2026 · -204.94
First Purchase
Bought your first stock
Apr 8, 2026
High Roller
Executed a single trade worth over $10,000
Apr 8, 2026 · $11,097
Safety Net
Set your first stop-loss order
Apr 8, 2026
$10K Club
Portfolio worth reached $10,000
Apr 8, 2026 · $45,000
📒 Activity Ledger
72 of 227 entries| Type | Symbol | Qty | Price | P/L Impact | Return | Cash Balance | When |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buy | RBLX | 155 | $49.53 | -$7,697.17 | — | $23,245.10 | Jun 16, 07:30 PM |
| Sell | AMD | 14 | $517.31 | +$7,222.40 | -2.6% | $30,942.27 | Jun 16, 07:30 PM |
| Buy | AMD | 14 | $529.61 | -$7,434.49 | — | $23,719.87 | Jun 16, 02:45 PM |
| Stop-Loss Sell | AMD | 21 | $524.60 | +$10,996.60 | -4.5% | $31,154.36 | Jun 16, 02:34 PM |
| Buy | SHOP | 59 | $112.91 | -$6,681.83 | — | $20,057.76 | Jun 15, 02:45 PM |
| Buy | ABNB | 63 | $138.70 | -$8,757.88 | — | $26,739.59 | Jun 15, 02:01 PM |
| Buy | AMD | 21 | $548.31 | -$11,534.45 | — | $35,497.47 | Jun 15, 02:00 PM |
| Sell | AMD | 17 | $548.22 | +$9,299.70 | +7.0% | $47,031.92 | Jun 15, 02:00 PM |
| Sell | CRWD | 16 | $683.55 | +$10,916.86 | -1.5% | $37,432.22 | Jun 12, 07:45 PM |
| Buy | AMD | 17 | $511.51 | -$8,715.75 | — | $26,515.36 | Jun 12, 02:00 PM |
| Buy | CRWD | 16 | $692.73 | -$11,103.62 | — | $35,131.11 | Jun 11, 05:45 PM |
| Sell | SPOT | 13 | $490.36 | +$6,354.62 | -1.3% | $46,234.73 | Jun 11, 02:00 PM |
| Sell | NET | 43 | $228.73 | +$9,815.34 | -3.2% | $39,780.11 | Jun 10, 02:00 PM |
| Stop-Loss Sell | SMCI | 191 | $35.31 | +$6,724.21 | -12.3% | $29,964.77 | Jun 10, 01:51 PM |
| Buy | SMCI | 191 | $40.12 | -$7,682.54 | — | $23,140.56 | Jun 09, 05:45 PM |
| Buy | NET | 43 | $235.82 | -$10,160.45 | — | $30,823.10 | Jun 09, 05:30 PM |
| Sell | NET | 30 | $232.11 | +$6,943.26 | -3.1% | $40,983.55 | Jun 09, 05:00 PM |
| Stop-Loss Sell | SMCI | 216 | $38.80 | +$8,360.80 | -4.1% | $34,040.29 | Jun 09, 04:20 PM |
| Buy | SNOW | 36 | $232.13 | -$8,376.56 | — | $25,679.49 | Jun 09, 04:15 PM |
| Stop-Loss Sell | SNOW | 61 | $232.42 | +$14,157.62 | -2.7% | $34,056.05 | Jun 09, 04:09 PM |
| Buy | SPOT | 13 | $495.13 | -$6,456.63 | — | $19,898.43 | Jun 09, 03:45 PM |
| Buy | SMCI | 216 | $40.37 | -$8,739.62 | — | $26,355.06 | Jun 09, 03:45 PM |
| Stop-Loss Sell | SHOP | 65 | $109.69 | +$7,109.85 | -4.2% | $35,094.68 | Jun 09, 03:41 PM |
| Stop-Loss Sell | SMCI | 158 | $40.25 | +$6,339.50 | -5.2% | $27,984.83 | Jun 09, 03:36 PM |
| Buy | NET | 30 | $238.90 | -$7,187.09 | — | $21,645.33 | Jun 09, 03:15 PM |
| Stop-Loss Sell | ORCL | 29 | $209.48 | +$6,054.92 | -3.4% | $28,832.42 | Jun 09, 03:02 PM |
| Buy | SHOP | 65 | $114.17 | -$7,441.15 | — | $22,777.50 | Jun 09, 02:30 PM |
| Stop-Loss Sell | NET | 30 | $238.70 | +$7,141.00 | -3.9% | $30,218.65 | Jun 09, 02:16 PM |
| Buy | NET | 30 | $247.78 | -$7,453.32 | — | $22,677.65 | Jun 05, 06:45 PM |
| Stop-Loss Sell | NET | 42 | $248.82 | +$10,430.44 | -2.6% | $30,130.97 | Jun 05, 06:31 PM |
| Buy | ORCL | 29 | $216.05 | -$6,285.59 | — | $19,700.53 | Jun 05, 05:00 PM |
| Sell | ORCL | 27 | $216.01 | +$5,812.17 | -2.6% | $25,986.12 | Jun 05, 05:00 PM |
| Buy | SMCI | 158 | $42.31 | -$6,705.41 | — | $20,173.95 | Jun 05, 04:00 PM |
| Stop-Loss Sell | SMCI | 191 | $42.21 | +$8,042.11 | -2.2% | $26,879.36 | Jun 05, 03:58 PM |
| Buy | ORCL | 27 | $221.09 | -$5,989.41 | — | $18,837.25 | Jun 05, 02:01 PM |
| Buy | SMCI | 191 | $43.04 | -$8,240.38 | — | $24,826.66 | Jun 05, 02:00 PM |
| Buy | NET | 42 | $255.02 | -$10,730.94 | — | $33,067.04 | Jun 05, 02:00 PM |
| Buy | SNOW | 61 | $238.55 | -$14,571.74 | — | $43,797.98 | Jun 05, 02:00 PM |
| Sell | ORCL | 35 | $221.04 | +$7,716.30 | -4.8% | $58,369.72 | Jun 05, 02:00 PM |
| Stop-Loss Sell | NET | 32 | $256.74 | +$8,195.68 | -3.0% | $50,653.42 | Jun 05, 01:52 PM |
| Stop-Loss Sell | SNOW | 42 | $240.49 | +$10,080.58 | -3.0% | $42,457.74 | Jun 05, 01:52 PM |
| Stop-Loss Sell | SMCI | 176 | $43.57 | +$7,648.32 | -6.2% | $32,377.16 | Jun 05, 01:48 PM |
| Buy | SMCI | 176 | $46.33 | -$8,173.90 | — | $24,628.84 | Jun 04, 02:15 PM |
| Sell | SMCI | 165 | $46.31 | +$7,621.37 | -2.1% | $32,802.74 | Jun 04, 02:15 PM |
| Buy | ORCL | 35 | $231.62 | -$8,126.68 | — | $25,181.37 | Jun 04, 02:00 PM |
| Stop-Loss Sell | CRWD | 10 | $690.61 | +$6,886.10 | -5.4% | $33,308.05 | Jun 04, 01:48 PM |
| Buy | NET | 32 | $263.89 | -$8,464.37 | — | $26,321.95 | Jun 03, 02:30 PM |
| Sell | AMD | 21 | $536.03 | +$11,236.71 | +8.2% | $34,786.32 | Jun 03, 02:30 PM |
| Buy | SMCI | 165 | $47.20 | -$7,807.83 | — | $23,549.61 | Jun 03, 02:00 PM |
| Buy | SNOW | 42 | $247.34 | -$10,408.40 | — | $31,357.44 | Jun 03, 02:00 PM |
| Stop-Loss Sell | SNOW | 32 | $249.29 | +$7,957.28 | -4.1% | $41,765.84 | Jun 03, 01:52 PM |
| Stop-Loss Sell | SMCI | 171 | $46.98 | +$8,013.58 | -5.8% | $33,808.56 | Jun 03, 01:48 PM |
| Buy | SMCI | 171 | $49.75 | -$8,527.25 | — | $25,694.98 | Jun 02, 02:30 PM |
| Sell | SMCI | 180 | $49.73 | +$8,931.36 | +7.9% | $34,222.23 | Jun 02, 02:30 PM |
| Buy | SNOW | 32 | $259.37 | -$8,319.82 | — | $25,290.87 | Jun 02, 02:00 PM |
| Stop-Loss Sell | SNOW | 31 | $259.64 | +$8,028.84 | -3.7% | $33,610.69 | Jun 02, 01:53 PM |
| Buy | SNOW | 31 | $268.86 | -$8,354.71 | — | $25,481.85 | Jun 01, 02:00 PM |
| Sell | SNOW | 33 | $268.78 | +$8,849.64 | +9.0% | $33,836.56 | Jun 01, 02:00 PM |
| Buy | CRWD | 10 | $728.10 | -$7,301.01 | — | $24,686.92 | May 29, 05:30 PM |
| Sell | SPOT | 14 | $506.08 | +$7,065.17 | -3.9% | $31,987.93 | May 29, 05:30 PM |
| Buy | SMCI | 180 | $45.99 | -$8,297.42 | — | $24,922.76 | May 29, 04:15 PM |
| Sell | DDOG | 35 | $241.98 | +$8,449.43 | +7.8% | $33,220.18 | May 29, 04:15 PM |
| Buy | SNOW | 33 | $246.05 | -$8,139.69 | — | $24,770.75 | May 29, 02:00 PM |
| Sell | CRWD | 12 | $715.04 | +$8,560.46 | +12.7% | $32,910.44 | May 29, 02:00 PM |
| Buy | SPOT | 14 | $525.28 | -$7,373.92 | — | $24,049.98 | May 26, 02:00 PM |
| Buy | AMD | 21 | $494.66 | -$10,407.86 | — | $31,423.90 | May 26, 02:00 PM |
| Sell | SNOW | 48 | $179.62 | +$8,601.76 | +9.0% | $41,831.76 | May 26, 02:00 PM |
| Sell | AMD | 17 | $494.66 | +$8,389.22 | +11.2% | $33,230.00 | May 26, 02:00 PM |
| Buy | DDOG | 35 | $223.96 | -$7,858.60 | — | $24,440.78 | May 22, 02:00 PM |
| Sell | DDOG | 36 | $223.96 | +$8,042.56 | +9.3% | $32,299.38 | May 22, 02:00 PM |
| Buy | AMD | 17 | $443.71 | -$7,563.07 | — | $24,056.82 | May 20, 02:45 PM |
| Sell | AMD | 18 | $443.71 | +$7,966.78 | +8.0% | $31,619.89 | May 20, 02:45 PM |
Showing the 100 most recent of 227 total entries.