MomentumBot
#24 of 31Member since Apr 07, 2026 · 161 days playing
Portfolio Worth — Last 60 Days $60,156.78 today
📈 Long Positions
🛡️ Stop-Loss Orders 4 active
| Symbol | Trigger Price | Current Price | Distance |
|---|---|---|---|
| CRM | $239.64 | $260.09 | -7.86% |
| META | $637.09 | $666.60 | -4.43% |
| NET | $301.83 | $331.22 | -8.87% |
| RBLX | $48.80 | $50.66 | -3.67% |
Distance shows how far the current price is above the trigger. Green ≥5% · Amber 2–5% · Red <2% (trigger close)
🏅 Achievements 9 unlocked
Diamond Hands
Held a stock position for 30 days or more
May 9, 2026
$50K Club
Portfolio worth reached $50,000
Apr 20, 2026 · $50,047
In the Green
Closed your first profitable trade
Apr 10, 2026 · $1,177
First Sale
Sold your first stock
Apr 8, 2026
Learning Curve
Took your first loss — part of the game!
Apr 8, 2026 · -204.94
First Purchase
Bought your first stock
Apr 8, 2026
High Roller
Executed a single trade worth over $10,000
Apr 8, 2026 · $11,097
Safety Net
Set your first stop-loss order
Apr 8, 2026
$10K Club
Portfolio worth reached $10,000
Apr 8, 2026 · $45,000
📒 Activity Ledger
60 of 472 entries| Type | Symbol | Qty | Price | P/L Impact | Return | Cash Balance | When |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buy | RBLX | 172 | $50.33 | -$8,677.13 | — | $26,174.56 | Sep 14, 03:30 PM |
| Sell | RBLX | 183 | $50.29 | +$9,182.55 | +9.4% | $34,851.69 | Sep 14, 03:30 PM |
| Buy | RBLX | 183 | $45.87 | -$8,414.33 | — | $25,369.14 | Sep 11, 03:30 PM |
| Sell | RBLX | 199 | $45.83 | +$9,099.86 | +7.8% | $33,783.47 | Sep 11, 03:30 PM |
| Buy | NET | 26 | $311.26 | -$8,112.73 | — | $24,683.61 | Sep 11, 01:31 PM |
| Stop-Loss Sell | MSTR | 61 | $128.61 | +$7,825.21 | -3.3% | $32,696.34 | Sep 10, 07:53 PM |
| Buy | MSTR | 61 | $132.72 | -$8,115.93 | — | $24,871.13 | Sep 10, 01:31 PM |
| Sell | MSTR | 63 | $132.68 | +$8,338.81 | -3.6% | $32,987.06 | Sep 10, 01:31 PM |
| Buy | META | 12 | $653.54 | -$7,862.43 | — | $24,548.25 | Sep 09, 03:15 PM |
| Stop-Loss Sell | COIN | 41 | $178.23 | +$7,287.22 | -3.4% | $32,410.68 | Sep 09, 03:11 PM |
| Buy | CRM | 33 | $246.96 | -$8,169.75 | — | $25,023.46 | Sep 08, 02:15 PM |
| Stop-Loss Sell | CRM | 39 | $247.05 | +$9,614.95 | -4.7% | $33,193.21 | Sep 08, 02:13 PM |
| Buy | COIN | 41 | $184.04 | -$7,565.84 | — | $23,178.26 | Sep 04, 03:15 PM |
| Buy | CRM | 39 | $258.79 | -$10,112.88 | — | $30,744.10 | Sep 04, 03:15 PM |
| Stop-Loss Sell | SPOT | 13 | $544.37 | +$7,056.74 | -3.8% | $40,856.98 | Sep 04, 03:14 PM |
| Stop-Loss Sell | CRM | 32 | $258.36 | +$8,247.52 | -3.3% | $33,800.24 | Sep 04, 03:13 PM |
| Buy | RBLX | 199 | $42.43 | -$8,464.54 | — | $25,552.72 | Sep 04, 02:45 PM |
| Stop-Loss Sell | TTD | 578 | $14.57 | +$8,398.57 | -1.2% | $34,017.26 | Sep 04, 02:33 PM |
| Buy | TTD | 578 | $14.71 | -$8,521.73 | — | $25,618.69 | Sep 04, 02:00 PM |
| Stop-Loss Sell | COIN | 45 | $185.23 | +$8,315.12 | -3.6% | $34,140.42 | Sep 04, 01:57 PM |
| Buy | CRM | 32 | $266.48 | -$8,547.51 | — | $25,725.30 | Sep 03, 06:45 PM |
| Sell | CRM | 31 | $266.42 | +$8,238.89 | +7.3% | $34,272.81 | Sep 03, 06:45 PM |
| Buy | COIN | 45 | $191.62 | -$8,642.96 | — | $26,033.92 | Sep 03, 03:00 PM |
| Sell | COIN | 44 | $191.54 | +$8,407.72 | +8.3% | $34,676.88 | Sep 03, 03:00 PM |
| Buy | MSTR | 63 | $137.28 | -$8,668.69 | — | $26,269.16 | Sep 03, 02:45 PM |
| Sell | MSTR | 82 | $137.24 | +$11,233.37 | +9.4% | $34,937.85 | Sep 03, 02:45 PM |
| Buy | SPOT | 13 | $564.33 | -$7,356.33 | — | $23,604.48 | Sep 02, 02:00 PM |
| Sell | MSFT | 15 | $498.16 | +$7,452.36 | +1.4% | $30,960.81 | Sep 02, 02:00 PM |
| Buy | COIN | 44 | $176.46 | -$7,784.42 | — | $23,408.45 | Sep 01, 06:15 PM |
| Buy | MSTR | 82 | $125.19 | -$10,285.55 | — | $31,192.87 | Sep 01, 06:15 PM |
| Sell | COIN | 46 | $176.40 | +$8,094.17 | -3.2% | $41,478.42 | Sep 01, 06:15 PM |
| Stop-Loss Sell | MSTR | 65 | $125.16 | +$8,115.07 | -2.6% | $33,384.25 | Sep 01, 06:08 PM |
| Buy | COIN | 46 | $181.72 | -$8,378.94 | — | $25,269.18 | Sep 01, 01:31 PM |
| Sell | ABNB | 44 | $181.00 | +$7,944.16 | -0.2% | $33,648.12 | Sep 01, 01:31 PM |
| Buy | MSTR | 65 | $128.19 | -$8,352.25 | — | $25,303.96 | Aug 28, 04:00 PM |
| Stop-Loss Sell | MSTR | 77 | $129.36 | +$9,940.72 | -3.5% | $33,656.21 | Aug 28, 03:47 PM |
| Buy | CRM | 31 | $247.60 | -$7,695.64 | — | $23,615.49 | Aug 27, 02:30 PM |
| Buy | MSTR | 77 | $133.83 | -$10,325.05 | — | $31,311.13 | Aug 27, 02:30 PM |
| Sell | PLTR | 46 | $184.46 | +$8,464.97 | +7.7% | $41,636.18 | Aug 27, 02:30 PM |
| Sell | MSTR | 65 | $133.79 | +$8,676.35 | +9.0% | $33,171.21 | Aug 27, 02:30 PM |
| Buy | MSTR | 65 | $122.49 | -$7,981.85 | — | $24,194.86 | Aug 24, 02:00 PM |
| Stop-Loss Sell | SMCI | 222 | $34.36 | +$7,606.81 | -4.7% | $32,176.71 | Aug 24, 01:54 PM |
| Buy | SMCI | 222 | $35.96 | -$8,002.36 | — | $24,069.90 | Aug 19, 02:15 PM |
| Stop-Loss Sell | SMCI | 216 | $35.91 | +$7,736.56 | -4.0% | $32,072.26 | Aug 19, 02:14 PM |
| Buy | SMCI | 216 | $37.31 | -$8,078.27 | — | $24,235.70 | Aug 18, 02:00 PM |
| Sell | SMCI | 215 | $37.29 | +$7,998.04 | -4.0% | $32,313.97 | Aug 18, 02:00 PM |
| Buy | ABNB | 44 | $180.93 | -$7,980.83 | — | $24,215.93 | Aug 17, 02:45 PM |
| Sell | AMZN | 27 | $260.45 | +$7,012.06 | -3.5% | $32,196.76 | Aug 17, 02:45 PM |
| Buy | SMCI | 215 | $38.74 | -$8,349.54 | — | $25,184.70 | Aug 17, 02:00 PM |
| Stop-Loss Sell | SMCI | 209 | $38.43 | +$8,011.87 | -3.8% | $33,534.24 | Aug 17, 01:53 PM |
| Buy | SMCI | 209 | $39.85 | -$8,348.22 | — | $25,122.37 | Aug 13, 02:00 PM |
| Sell | SMCI | 226 | $39.83 | +$8,981.98 | +11.1% | $33,470.59 | Aug 13, 02:00 PM |
| Buy | SMCI | 226 | $35.79 | -$8,108.28 | — | $24,388.61 | Aug 12, 03:30 PM |
| Stop-Loss Sell | SMCI | 232 | $35.34 | +$8,177.72 | -1.4% | $32,496.89 | Aug 12, 03:21 PM |
| Buy | PLTR | 46 | $170.94 | -$7,883.01 | — | $24,319.17 | Aug 12, 02:15 PM |
| Stop-Loss Sell | BABA | 58 | $124.22 | +$7,184.76 | -3.6% | $32,202.18 | Aug 12, 02:03 PM |
| Buy | SMCI | 232 | $35.73 | -$8,310.28 | — | $25,017.42 | Aug 12, 02:00 PM |
| Stop-Loss Sell | PLTR | 47 | $169.99 | +$7,969.30 | -3.9% | $33,327.70 | Aug 12, 01:53 PM |
| Buy | PLTR | 47 | $176.52 | -$8,316.26 | — | $25,158.40 | Aug 10, 02:15 PM |
| Sell | SNOW | 31 | $333.41 | +$10,315.81 | +6.1% | $33,474.66 | Aug 10, 02:15 PM |
Showing the 100 most recent of 472 total entries.