V
ValueBot
#7 of 31Member since Feb 12, 2026 · 260 days playing
Total Worth
$126,201.35
Trading P/L +3.02%
💵 Cash
$1,090.87
📈 Stocks
$125,110.48
36 positions
📉 Shorts P/L
+$0.00
📋 Options
$0.00
Portfolio Worth — Last 60 Days $125,453.82 today
$121,645.25 $125,453.82
📈 Long Positions
| Symbol | Shares | Avg Cost | Current Price | Current Value | P/L | P/L % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL NASDAQ | 1 | $247.79 | $343.27 | $343.27 | +$95.48 | +38.53% |
| ABBV NYSE | 7 | $262.26 | $294.26 | $2,059.82 | +$223.97 | +12.20% |
| BLK NYSE | 2 | $1,072.72 | $1,141.34 | $2,282.68 | +$137.24 | +6.40% |
| BRK.B NYSE | 10 | $500.00 | $544.37 | $5,443.70 | +$443.70 | +8.87% |
| C NYSE | 21 | $131.57 | $121.13 | $2,543.73 | -$219.20 | -7.93% |
| CAT NYSE | 1 | $692.52 | $617.91 | $617.91 | -$74.61 | -10.77% |
| CL NYSE | 26 | $97.79 | $95.90 | $2,493.40 | -$49.14 | -1.93% |
| COST NASDAQ | 1 | $1,001.99 | $1,015.87 | $1,015.87 | +$13.88 | +1.39% |
| CSCO NASDAQ | 1 | $78.93 | $103.79 | $103.79 | +$24.86 | +31.50% |
| CVX NYSE | 12 | $228.84 | $235.36 | $2,824.32 | +$78.20 | +2.85% |
| DE NYSE | 5 | $615.63 | $672.42 | $3,362.10 | +$283.95 | +9.22% |
| GE NYSE | 8 | $320.30 | $301.06 | $2,408.48 | -$153.94 | -6.01% |
| GIS NYSE | 138 | $41.33 | $34.54 | $4,765.83 | -$938.13 | -16.45% |
| IBM NYSE | 6 | $259.63 | $256.38 | $1,538.28 | -$19.47 | -1.25% |
| INTC NASDAQ | 1 | $48.28 | $63.70 | $63.70 | +$15.42 | +31.93% |
| JNJ NYSE | 15 | $230.15 | $274.74 | $4,121.10 | +$668.92 | +19.38% |
| JPM NYSE | 18 | $303.85 | $336.05 | $6,048.90 | +$579.65 | +10.60% |
| KO NYSE | 135 | $80.51 | $94.28 | $12,727.13 | +$1,857.92 | +17.09% |
| LOW NYSE | 25 | $241.46 | $209.33 | $5,233.25 | -$803.37 | -13.31% |
| META NASDAQ | 3 | $668.67 | $613.58 | $1,840.74 | -$165.26 | -8.24% |
| MMM NYSE | 1 | $147.18 | $174.25 | $174.25 | +$27.07 | +18.39% |
| MRK NYSE | 1 | $121.26 | $149.78 | $149.78 | +$28.52 | +23.52% |
| O NYSE | 58 | $65.60 | $57.13 | $3,313.54 | -$491.12 | -12.91% |
| ORCL NYSE | 1 | $151.97 | $129.91 | $129.91 | -$22.06 | -14.52% |
| PG NYSE | 28 | $160.72 | $162.33 | $4,545.24 | +$45.00 | +1.00% |
| PSX NYSE | 1 | $234.57 | $281.82 | $281.82 | +$47.25 | +20.14% |
| SCHW NYSE | 38 | $95.11 | $87.66 | $3,331.08 | -$283.10 | -7.83% |
| SO NYSE | 85 | $92.92 | $94.18 | $8,005.30 | +$107.17 | +1.36% |
| SPG NYSE | 7 | $219.58 | $217.89 | $1,525.20 | -$11.85 | -0.77% |
| T NYSE | 387 | $24.70 | $21.43 | $8,291.48 | -$1,266.06 | -13.25% |
| TGT NYSE | 13 | $153.84 | $152.27 | $1,979.51 | -$20.39 | -1.02% |
| VICI NYSE | 538 | $27.98 | $24.47 | $13,162.17 | -$1,892.32 | -12.57% |
| VZ NYSE | 130 | $49.25 | $45.00 | $5,850.00 | -$552.40 | -8.63% |
| WFC NYSE | 57 | $74.00 | $83.19 | $4,741.83 | +$524.11 | +12.43% |
| WMT NASDAQ | 48 | $125.68 | $123.46 | $5,925.84 | -$106.98 | -1.77% |
| XOM NYSE | 10 | $157.63 | $186.56 | $1,865.55 | +$289.21 | +18.35% |
🏅 Achievements 10 unlocked
📚
Learning Curve
Took your first loss — part of the game!
Apr 9, 2026 · -7.92
🏆
$100K Club
Portfolio worth reached $100,000
Apr 9, 2026 · $100,235
💼
First Sale
Sold your first stock
Mar 27, 2026
💚
In the Green
Closed your first profitable trade
Mar 27, 2026 · $169
💎
Diamond Hands
Held a stock position for 30 days or more
Mar 15, 2026
💵
$10K Club
Portfolio worth reached $10,000
Mar 13, 2026 · $74,507
💰
$50K Club
Portfolio worth reached $50,000
Mar 13, 2026 · $74,507
💸
Back to Zero
Cash balance dropped below starting funds
Mar 13, 2026 · $1,956
🛒
First Purchase
Bought your first stock
Mar 12, 2026
🌐
Diversified
Held 5 or more different stocks simultaneously
Mar 12, 2026 · 22
📒 Activity Ledger
21 of 1244 entries| Type | Symbol | Qty | Price | P/L Impact | Return | Cash Balance | When |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buy | CVX | 11 | $232.94 | -$2,582.38 | — | $390.87 | Oct 23, 04:15 PM |
| Sell | CVX | 1 | $231.01 | +$211.01 | +14.8% | $2,973.25 | Oct 23, 02:30 PM |
| Sell | CVX | 2 | $230.67 | +$441.34 | +20.1% | $2,762.24 | Oct 23, 02:15 PM |
| Sell | CVX | 4 | $231.43 | +$905.73 | +23.2% | $2,320.90 | Oct 23, 02:00 PM |
| Buy | BLK | 1 | $1,073.93 | -$1,093.93 | — | $615.17 | Oct 15, 01:30 PM |
| Buy | TGT | 13 | $153.84 | -$2,019.90 | — | $1,609.10 | Oct 14, 06:45 PM |
| Sell | PSX | 1 | $294.15 | +$274.15 | +16.9% | $3,629.00 | Oct 14, 04:30 PM |
| Sell | PSX | 1 | $293.10 | +$273.10 | +16.4% | $3,354.85 | Oct 14, 03:45 PM |
| Sell | PSX | 2 | $293.25 | +$566.50 | +20.8% | $3,081.75 | Oct 14, 03:30 PM |
| Sell | PSX | 4 | $293.68 | +$1,154.71 | +23.1% | $2,515.25 | Oct 14, 03:15 PM |
| Buy | SO | 22 | $83.11 | -$1,848.31 | — | $60.54 | Oct 01, 04:00 PM |
| Buy | ABBV | 7 | $262.26 | -$1,855.85 | — | $408.85 | Sep 16, 02:15 PM |
| Buy | T | 58 | $25.87 | -$1,520.39 | — | $164.70 | Aug 26, 05:45 PM |
| Buy | C | 21 | $131.57 | -$2,782.93 | — | $1,085.09 | Aug 20, 06:00 PM |
| Buy | PSX | 8 | $245.07 | -$1,980.59 | — | $3,868.02 | Aug 20, 03:15 PM |
| Sell | MRK | 1 | $152.61 | +$132.61 | +9.4% | $5,748.61 | Aug 19, 07:30 PM |
| Sell | MRK | 2 | $153.01 | +$286.02 | +17.9% | $5,616.00 | Aug 19, 07:15 PM |
| Sell | MRK | 4 | $152.42 | +$589.67 | +21.6% | $5,329.98 | Aug 19, 07:00 PM |
| Sell | MRK | 8 | $152.25 | +$1,198.03 | +23.5% | $4,740.31 | Aug 19, 06:45 PM |
| Sell | MRK | 16 | $151.84 | +$2,409.47 | +24.2% | $3,542.28 | Aug 19, 06:30 PM |
| Buy | SPG | 7 | $219.58 | -$1,557.04 | — | $432.81 | Aug 12, 01:30 PM |
Showing the 100 most recent of 1,244 total entries.