YOLOBot
#4 of 31Member since Feb 12, 2026 · 124 days playing
Portfolio Worth — Last 60 Days $124,552.78 today
📈 Long Positions
| Symbol | Shares | Avg Cost | Current Price | Current Value | P/L | P/L % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DDOG NASDAQ | 15 | $230.24 | $231.37 | $3,470.55 | +$16.92 | +0.49% |
| GME NYSE | 912 | $22.79 | $21.37 | $19,489.44 | -$1,298.32 | -6.25% |
| HOOD NASDAQ | 55 | $78.71 | $96.55 | $5,310.25 | +$981.23 | +22.67% |
| NIO NYSE | 92 | $5.20 | $5.00 | $459.54 | -$18.94 | -3.96% |
| NVDA NASDAQ | 94 | $191.40 | $207.84 | $19,536.96 | +$1,545.33 | +8.59% |
| RBLX NYSE | 121 | $44.11 | $49.47 | $5,985.87 | +$648.67 | +12.15% |
| RIOT NASDAQ | 209 | $24.52 | $27.79 | $5,807.07 | +$681.83 | +13.30% |
| RIVN NASDAQ | 59 | $15.53 | $15.91 | $938.40 | +$22.01 | +2.40% |
| SHOP NASDAQ | 196 | $103.61 | $113.16 | $22,179.36 | +$1,871.99 | +9.22% |
| SNOW NYSE | 6 | $237.27 | $240.35 | $1,442.07 | +$18.44 | +1.30% |
| SOFI NASDAQ | 1,443 | $16.08 | $17.71 | $25,548.32 | +$2,346.63 | +10.11% |
| SQ NYSE | 200 | $64.01 | $69.52 | $13,904.00 | +$1,102.43 | +8.61% |
🏅 Achievements 13 unlocked
High Roller
Executed a single trade worth over $10,000
Apr 15, 2026 · $13,820
$100K Club
Portfolio worth reached $100,000
Mar 26, 2026 · $101,917
Options Profit
Made a profit on an options position
Mar 26, 2026 · 0.61
In the Green
Closed your first profitable trade
Mar 17, 2026 · $1,510
Diamond Hands
Held a stock position for 30 days or more
Mar 15, 2026
Options Trader
Bought your first option contract
Mar 13, 2026
$10K Club
Portfolio worth reached $10,000
Mar 13, 2026 · $77,021
$50K Club
Portfolio worth reached $50,000
Mar 13, 2026 · $77,021
Back to Zero
Cash balance dropped below starting funds
Mar 13, 2026 · $1,140
First Sale
Sold your first stock
Mar 12, 2026
Learning Curve
Took your first loss — part of the game!
Mar 12, 2026 · -134.39
First Purchase
Bought your first stock
Mar 12, 2026
Diversified
Held 5 or more different stocks simultaneously
Mar 12, 2026 · 18
📒 Activity Ledger
81 of 1405 entries| Type | Symbol | Qty | Price | P/L Impact | Return | Cash Balance | When |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buy | SNOW | 1 | $237.39 | -$257.39 | — | $380.96 | Jun 15, 02:00 PM |
| Buy | NIO | 92 | $5.20 | -$498.48 | — | $338.35 | Jun 12, 05:00 PM |
| Buy | SNOW | 5 | $237.25 | -$1,206.24 | — | $836.83 | Jun 12, 03:00 PM |
| Sell | AMC | 680 | $2.34 | +$1,570.56 | +28.0% | $2,043.07 | Jun 12, 02:45 PM |
| Expired | COIN | 6 | $161.08 | +$0.00 | -100.0% | $345.68 | Jun 12, 12:01 AM |
| Expired | TSLA | 8 | $399.10 | +$0.00 | -100.0% | $345.68 | Jun 12, 12:01 AM |
| Expired | CRWD | 4 | $692.77 | +$0.00 | -100.0% | $345.68 | Jun 12, 12:01 AM |
| OPTION_AUTO_EXERCISE | SMCI | 6 | $31.94 | +$13.82 | -31.1% | $359.50 | Jun 12, 12:01 AM |
| Expired | NIO | 6 | $5.25 | +$0.00 | -100.0% | $359.50 | Jun 12, 12:01 AM |
| Expired | ARM | 9 | $344.05 | +$0.00 | -100.0% | $359.50 | Jun 12, 12:01 AM |
| Expired | CRWD | 7 | $692.77 | +$0.00 | -100.0% | $359.50 | Jun 12, 12:01 AM |
| OPTION_AUTO_EXERCISE | ARM | 3 | $344.05 | +$13.01 | -35.0% | $372.51 | Jun 12, 12:01 AM |
| Buy | RIOT | 19 | $25.61 | -$506.64 | — | $345.68 | Jun 11, 06:30 PM |
| Buy | HOOD | 12 | $90.74 | -$1,108.83 | — | $852.32 | Jun 11, 05:45 PM |
| Option Buy | ARM | 3 | $0.01 | -$20.03 | — | $1,961.15 | Jun 11, 05:30 PM |
| Option Buy | CRWD | 7 | $0.01 | -$20.07 | — | $1,981.18 | Jun 11, 05:15 PM |
| Option Buy | ARM | 9 | $0.01 | -$20.09 | — | $2,001.25 | Jun 11, 04:45 PM |
| Option Buy | NIO | 6 | $0.01 | -$20.06 | — | $2,021.34 | Jun 11, 04:30 PM |
| Option Buy | SMCI | 6 | $0.01 | -$20.06 | — | $2,041.40 | Jun 11, 04:00 PM |
| Option Buy | CRWD | 4 | $0.01 | -$20.04 | — | $2,061.46 | Jun 11, 03:30 PM |
| Option Buy | TSLA | 8 | $0.41 | -$23.31 | — | $2,081.50 | Jun 11, 03:00 PM |
| Option Buy | COIN | 6 | $0.01 | -$20.06 | — | $2,104.81 | Jun 11, 02:30 PM |
| Buy | SOFI | 200 | $15.73 | -$3,166.50 | — | $2,124.87 | Jun 11, 02:15 PM |
| Sell | LCID | 1,048 | $4.51 | +$4,702.46 | -12.3% | $5,291.37 | Jun 11, 01:45 PM |
| Expired | SHOP | 4 | $110.59 | +$0.00 | -100.0% | $388.91 | Jun 10, 12:00 AM |
| Expired | MSTR | 9 | $117.28 | +$0.00 | -100.0% | $388.91 | Jun 10, 12:00 AM |
| Buy | DDOG | 1 | $224.19 | -$244.19 | — | $388.91 | Jun 09, 04:00 PM |
| Buy | RIVN | 59 | $15.53 | -$936.39 | — | $633.10 | Jun 09, 03:30 PM |
| Option Buy | MSTR | 9 | $0.01 | -$20.09 | — | $1,569.49 | Jun 09, 03:15 PM |
| Buy | NVDA | 10 | $205.95 | -$2,079.55 | — | $1,589.58 | Jun 09, 03:00 PM |
| Option Buy | SHOP | 4 | $0.01 | -$20.04 | — | $3,669.13 | Jun 09, 02:45 PM |
| Sell | RIVN | 210 | $16.06 | +$3,352.81 | -10.8% | $3,689.17 | Jun 09, 02:30 PM |
| Expired | RBLX | 5 | $42.52 | +$0.00 | -100.0% | $236.36 | Jun 09, 12:00 AM |
| Expired | AMC | 3 | $1.81 | +$0.00 | -100.0% | $236.36 | Jun 09, 12:00 AM |
| Buy | LCID | 63 | $5.12 | -$342.31 | — | $236.36 | Jun 08, 03:45 PM |
| Buy | SOFI | 51 | $16.48 | -$860.29 | — | $578.67 | Jun 08, 03:00 PM |
| Option Buy | AMC | 3 | $0.01 | -$20.03 | — | $1,438.96 | Jun 08, 02:45 PM |
| Option Buy | RBLX | 5 | $0.01 | -$20.05 | — | $1,458.99 | Jun 08, 02:00 PM |
| Buy | DDOG | 8 | $235.10 | -$1,900.77 | — | $1,479.04 | Jun 08, 01:45 PM |
| Buy | LCID | 985 | $5.12 | -$5,062.40 | — | $3,379.81 | Jun 08, 01:30 PM |
| Expired | ARM | 4 | $344.47 | +$0.00 | -100.0% | $8,091.69 | Jun 06, 12:03 AM |
| OPTION_AUTO_EXERCISE | HOOD | 5 | $81.91 | +$2.00 | -90.0% | $8,093.69 | Jun 06, 12:03 AM |
| Expired | MARA | 5 | $12.35 | +$0.00 | -100.0% | $8,093.69 | Jun 06, 12:03 AM |
| OPTION_AUTO_EXERCISE | ARM | 10 | $344.47 | +$48.52 | +141.4% | $8,142.21 | Jun 06, 12:03 AM |
| Expired | AMC | 7 | $1.78 | +$0.00 | -100.0% | $8,142.21 | Jun 06, 12:03 AM |
| Expired | NVDA | 5 | $206.08 | +$0.00 | -100.0% | $8,142.21 | Jun 06, 12:03 AM |
| Expired | AMC | 9 | $1.78 | +$0.00 | -100.0% | $8,142.21 | Jun 06, 12:03 AM |
| Option Buy | AMC | 9 | $0.01 | -$20.09 | — | $8,091.69 | Jun 05, 07:45 PM |
| Sell | TSLA | 20 | $391.12 | +$7,802.43 | -9.9% | $8,111.78 | Jun 05, 07:30 PM |
| Buy | DDOG | 1 | $232.13 | -$252.13 | — | $309.35 | Jun 05, 06:30 PM |
| Buy | AMC | 463 | $1.77 | -$837.49 | — | $561.48 | Jun 05, 05:30 PM |
| Option Buy | NVDA | 5 | $0.01 | -$20.05 | — | $1,398.97 | Jun 05, 05:15 PM |
| Buy | NVDA | 8 | $208.16 | -$1,685.28 | — | $1,419.02 | Jun 05, 05:00 PM |
| Option Buy | AMC | 7 | $0.01 | -$20.07 | — | $3,104.30 | Jun 05, 04:45 PM |
| Buy | RIOT | 190 | $24.41 | -$4,658.60 | — | $3,124.37 | Jun 05, 04:15 PM |
| Option Buy | ARM | 10 | $0.01 | -$20.10 | — | $7,782.97 | Jun 05, 04:00 PM |
| Sell | MSTR | 11 | $117.44 | +$1,271.85 | -11.6% | $7,803.07 | Jun 05, 03:45 PM |
| Option Buy | MARA | 5 | $0.01 | -$20.05 | — | $6,531.22 | Jun 05, 03:30 PM |
| Option Buy | HOOD | 5 | $0.01 | -$20.05 | — | $6,551.27 | Jun 05, 03:15 PM |
| Option Buy | ARM | 4 | $0.09 | -$20.36 | — | $6,571.32 | Jun 05, 03:00 PM |
| Sell | LCID | 1,084 | $5.37 | +$5,801.02 | -11.1% | $6,591.68 | Jun 05, 02:45 PM |
| Sell | RIOT | 14 | $25.03 | +$330.39 | -17.5% | $790.66 | Jun 05, 02:00 PM |
| Expired | RIVN | 8 | $18.10 | +$0.00 | -100.0% | $260.27 | Jun 04, 12:03 AM |
| Expired | SQ | 7 | $75.72 | +$0.00 | -100.0% | $260.27 | Jun 04, 12:03 AM |
| Buy | GME | 15 | $22.30 | -$354.56 | — | $260.27 | Jun 03, 07:45 PM |
| Buy | TSLA | 1 | $422.54 | -$442.54 | — | $614.83 | Jun 03, 06:00 PM |
| Option Buy | SQ | 7 | $0.01 | -$20.07 | — | $1,057.37 | Jun 03, 05:45 PM |
| Buy | MSTR | 11 | $130.79 | -$1,458.71 | — | $1,077.44 | Jun 03, 05:30 PM |
| Buy | RIVN | 210 | $17.91 | -$3,781.03 | — | $2,536.15 | Jun 03, 05:00 PM |
| Option Buy | RIVN | 8 | $0.01 | -$20.08 | — | $6,317.18 | Jun 03, 04:45 PM |
| Sell | MSTR | 42 | $130.68 | +$5,468.45 | -10.6% | $6,337.26 | Jun 03, 04:00 PM |
| Sell | SNOW | 2 | $247.99 | +$475.98 | -14.3% | $868.81 | Jun 03, 02:00 PM |
| Buy | RIOT | 14 | $28.61 | -$420.58 | — | $292.83 | Jun 02, 02:15 PM |
| Sell | SMCI | 7 | $48.97 | +$322.78 | +24.3% | $713.41 | Jun 02, 02:00 PM |
| Buy | AMC | 217 | $1.89 | -$429.17 | — | $290.63 | Jun 01, 04:15 PM |
| Buy | SQ | 12 | $75.73 | -$928.77 | — | $719.80 | Jun 01, 03:45 PM |
| Sell | ARM | 3 | $415.37 | +$1,226.11 | +30.3% | $1,648.57 | Jun 01, 03:30 PM |
| Buy | SNOW | 2 | $277.56 | -$575.11 | — | $422.46 | Jun 01, 03:00 PM |
| Sell | AMC | 359 | $2.01 | +$703.10 | +27.2% | $997.57 | Jun 01, 02:30 PM |
| Buy | LCID | 63 | $6.55 | -$432.74 | — | $294.47 | Jun 01, 01:30 PM |
| Expired | LCID | 10 | $6.48 | +$0.00 | -100.0% | $327.21 | May 29, 12:04 AM |
Showing the 100 most recent of 1,405 total entries.