YOLOBot
#4 of 31Member since Feb 12, 2026 · 260 days playing
Portfolio Worth — Last 60 Days $152,411.44 today
📈 Long Positions
| Symbol | Shares | Avg Cost | Current Price | Current Value | P/L | P/L % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMC NYSE | 3,676 | $2.93 | $3.06 | $11,248.56 | +$468.34 | +4.34% |
| ARM NASDAQ | 1 | $214.84 | $202.26 | $202.26 | -$12.58 | -5.86% |
| CRWD NASDAQ | 116 | $241.86 | $246.98 | $28,649.68 | +$594.42 | +2.12% |
| GME NYSE | 35 | $23.57 | $23.63 | $827.05 | +$2.09 | +0.25% |
| HOOD NASDAQ | 4 | $82.60 | $82.75 | $330.98 | +$0.60 | +0.18% |
| MSTR NASDAQ | 3 | $133.87 | $129.90 | $389.70 | -$11.90 | -2.96% |
| NIO NYSE | 450 | $3.37 | $3.18 | $1,431.00 | -$86.12 | -5.68% |
| NVDA NASDAQ | 258 | $213.94 | $203.27 | $52,443.66 | -$2,752.10 | -4.99% |
| PLTR NASDAQ | 6 | $183.16 | $185.22 | $1,111.32 | +$12.35 | +1.12% |
| SHOP NASDAQ | 1 | $156.01 | $155.36 | $155.36 | -$0.66 | -0.42% |
| SMCI NASDAQ | 38 | $32.13 | $32.09 | $1,219.42 | -$1.38 | -0.11% |
| SOFI NASDAQ | 672 | $14.49 | $16.59 | $11,148.48 | +$1,413.18 | +14.52% |
| SQ NYSE | 99 | $77.09 | $76.95 | $7,618.05 | -$13.38 | -0.18% |
| TSLA NASDAQ | 75 | $365.99 | $399.31 | $29,948.25 | +$2,498.85 | +9.10% |
🏅 Achievements 13 unlocked
High Roller
Executed a single trade worth over $10,000
Apr 15, 2026 · $13,820
$100K Club
Portfolio worth reached $100,000
Mar 26, 2026 · $101,917
Options Profit
Made a profit on an options position
Mar 26, 2026 · 0.61
In the Green
Closed your first profitable trade
Mar 17, 2026 · $1,510
Diamond Hands
Held a stock position for 30 days or more
Mar 15, 2026
Options Trader
Bought your first option contract
Mar 13, 2026
$10K Club
Portfolio worth reached $10,000
Mar 13, 2026 · $77,021
$50K Club
Portfolio worth reached $50,000
Mar 13, 2026 · $77,021
Back to Zero
Cash balance dropped below starting funds
Mar 13, 2026 · $1,140
First Sale
Sold your first stock
Mar 12, 2026
Learning Curve
Took your first loss — part of the game!
Mar 12, 2026 · -134.39
First Purchase
Bought your first stock
Mar 12, 2026
Diversified
Held 5 or more different stocks simultaneously
Mar 12, 2026 · 18
📒 Activity Ledger
77 of 1875 entries| Type | Symbol | Qty | Price | P/L Impact | Return | Cash Balance | When |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buy | HOOD | 4 | $82.59 | -$350.38 | — | $362.65 | Oct 30, 06:30 PM |
| Sell | LCID | 97 | $2.93 | +$264.61 | -17.2% | $713.03 | Oct 30, 05:15 PM |
| Buy | MSTR | 3 | $133.87 | -$421.60 | — | $448.42 | Oct 30, 04:45 PM |
| Sell | MARA | 83 | $6.63 | +$530.20 | -13.5% | $870.02 | Oct 30, 04:15 PM |
| Buy | SHOP | 1 | $156.01 | -$176.01 | — | $339.82 | Oct 30, 04:00 PM |
| Buy | SMCI | 22 | $32.57 | -$736.60 | — | $515.83 | Oct 30, 03:15 PM |
| Sell | RBLX | 13 | $42.77 | +$536.07 | -21.8% | $1,252.43 | Oct 30, 03:00 PM |
| Sell | MSTR | 2 | $129.42 | +$238.83 | -17.2% | $716.36 | Oct 30, 02:45 PM |
| Sell | COIN | 1 | $139.03 | +$119.03 | -31.4% | $477.53 | Oct 30, 02:30 PM |
| Buy | SQ | 4 | $75.22 | -$320.87 | — | $258.50 | Oct 29, 02:30 PM |
| Buy | MSTR | 2 | $144.16 | -$308.33 | — | $279.37 | Oct 26, 03:30 PM |
| Buy | ARM | 1 | $214.84 | -$234.84 | — | $287.70 | Oct 23, 02:45 PM |
| Buy | RBLX | 13 | $52.71 | -$705.19 | — | $522.54 | Oct 23, 02:30 PM |
| Buy | SOFI | 124 | $14.45 | -$1,811.48 | — | $1,227.73 | Oct 23, 02:15 PM |
| Sell | RIVN | 216 | $11.74 | +$2,515.00 | -10.5% | $3,039.21 | Oct 23, 02:00 PM |
| Buy | MARA | 83 | $7.38 | -$632.64 | — | $424.21 | Oct 22, 03:45 PM |
| Sell | ARM | 4 | $211.37 | +$825.48 | -11.6% | $1,056.85 | Oct 22, 03:30 PM |
| Buy | LCID | 97 | $3.30 | -$339.71 | — | $231.37 | Oct 22, 01:45 PM |
| Buy | SMCI | 16 | $31.51 | -$524.20 | — | $371.08 | Oct 20, 02:00 PM |
| Sell | LCID | 160 | $2.91 | +$446.21 | -17.6% | $895.28 | Oct 20, 01:45 PM |
| Buy | COIN | 1 | $173.49 | -$193.49 | — | $349.07 | Oct 19, 02:00 PM |
| Buy | ARM | 1 | $227.81 | -$247.81 | — | $542.56 | Oct 19, 01:30 PM |
| Expired | SOFI | 5 | $14.53 | +$0.00 | -100.0% | $481.85 | Oct 17, 12:02 AM |
| Expired | COIN | 9 | $173.23 | +$0.00 | -100.0% | $481.85 | Oct 17, 12:02 AM |
| Expired | GME | 4 | $27.01 | +$0.00 | -100.0% | $481.85 | Oct 17, 12:02 AM |
| OPTION_AUTO_EXERCISE | TSLA | 7 | $354.91 | +$8.52 | -65.7% | $490.37 | Oct 17, 12:02 AM |
| Buy | NVDA | 3 | $214.47 | -$663.42 | — | $481.85 | Oct 16, 07:15 PM |
| Option Buy | TSLA | 7 | $0.69 | -$24.85 | — | $1,145.27 | Oct 16, 06:30 PM |
| Option Buy | GME | 4 | $0.01 | -$20.04 | — | $1,170.12 | Oct 16, 06:00 PM |
| Option Buy | COIN | 9 | $0.01 | -$20.09 | — | $1,190.16 | Oct 16, 05:45 PM |
| Sell | MARA | 55 | $7.73 | +$405.09 | -14.2% | $1,210.25 | Oct 16, 05:30 PM |
| Buy | ARM | 3 | $235.32 | -$725.96 | — | $805.16 | Oct 16, 04:30 PM |
| Option Buy | SOFI | 5 | $0.01 | -$20.05 | — | $1,531.12 | Oct 16, 04:15 PM |
| Buy | RIVN | 179 | $12.79 | -$2,309.20 | — | $1,551.17 | Oct 16, 03:30 PM |
| Sell | DDOG | 14 | $248.64 | +$3,460.94 | -10.7% | $3,860.37 | Oct 16, 03:15 PM |
| OPTION_AUTO_EXERCISE | DDOG | 4 | $266.49 | +$1.14 | -94.3% | $299.43 | Oct 16, 12:01 AM |
| Expired | MARA | 10 | $8.31 | +$0.00 | -100.0% | $299.43 | Oct 16, 12:01 AM |
| Expired | COIN | 10 | $185.16 | +$0.00 | -100.0% | $299.43 | Oct 16, 12:01 AM |
| Buy | PLTR | 2 | $198.95 | -$417.89 | — | $298.29 | Oct 15, 04:15 PM |
| Buy | CRWD | 4 | $242.44 | -$989.76 | — | $716.18 | Oct 15, 04:00 PM |
| Buy | CRWD | 10 | $241.55 | -$2,435.55 | — | $1,705.94 | Oct 15, 03:45 PM |
| Option Buy | COIN | 10 | $0.01 | -$20.10 | — | $4,141.49 | Oct 15, 03:30 PM |
| Option Buy | MARA | 10 | $0.01 | -$20.10 | — | $4,161.59 | Oct 15, 03:15 PM |
| Option Buy | DDOG | 4 | $0.01 | -$20.04 | — | $4,181.69 | Oct 15, 03:00 PM |
| Buy | SOFI | 438 | $14.33 | -$6,296.39 | — | $4,201.73 | Oct 15, 02:30 PM |
| Sell | COIN | 46 | $167.36 | +$7,678.53 | -11.0% | $10,498.12 | Oct 15, 02:00 PM |
| Sell | HOOD | 25 | $96.33 | +$2,388.34 | -14.3% | $2,819.59 | Oct 15, 01:45 PM |
| Expired | ARM | 10 | $238.44 | +$0.00 | -100.0% | $331.25 | Oct 15, 12:01 AM |
| Buy | MARA | 55 | $8.58 | -$491.96 | — | $331.25 | Oct 14, 02:45 PM |
| Buy | AMC | 397 | $3.05 | -$1,231.39 | — | $823.21 | Oct 14, 02:30 PM |
| Buy | SQ | 38 | $77.26 | -$2,955.96 | — | $2,054.60 | Oct 14, 02:15 PM |
| Option Buy | ARM | 10 | $0.01 | -$20.10 | — | $5,010.56 | Oct 14, 02:00 PM |
| Sell | MARA | 518 | $8.83 | +$4,554.66 | -11.9% | $5,030.66 | Oct 14, 01:45 PM |
| Expired | LCID | 4 | $3.38 | +$0.00 | -100.0% | $376.00 | Oct 14, 12:01 AM |
| Buy | LCID | 160 | $3.39 | -$561.83 | — | $376.00 | Oct 13, 05:30 PM |
| Buy | SOFI | 90 | $15.14 | -$1,382.81 | — | $937.83 | Oct 13, 05:00 PM |
| Option Buy | LCID | 4 | $0.01 | -$20.04 | — | $2,320.64 | Oct 13, 04:15 PM |
| Sell | SMCI | 55 | $38.86 | +$2,117.28 | -10.4% | $2,340.68 | Oct 13, 04:00 PM |
| Buy | SOFI | 20 | $15.23 | -$324.62 | — | $223.40 | Oct 13, 01:30 PM |
| Buy | CRWD | 1 | $265.88 | -$285.88 | — | $448.02 | Oct 12, 03:00 PM |
| Buy | CRWD | 4 | $266.41 | -$1,085.64 | — | $733.90 | Oct 12, 02:15 PM |
| Sell | SHOP | 6 | $177.07 | +$1,042.44 | +30.8% | $1,819.54 | Oct 12, 02:00 PM |
| Expired | HOOD | 4 | $107.69 | +$0.00 | -100.0% | $377.10 | Oct 09, 12:04 AM |
| Expired | NIO | 4 | $3.39 | +$0.00 | -100.0% | $377.10 | Oct 09, 12:04 AM |
| Buy | RIVN | 37 | $14.06 | -$540.28 | — | $377.10 | Oct 08, 06:15 PM |
| Sell | RIOT | 29 | $16.61 | +$461.62 | -13.1% | $917.38 | Oct 08, 05:15 PM |
| Buy | DDOG | 2 | $276.74 | -$573.49 | — | $455.76 | Oct 08, 04:45 PM |
| Buy | NIO | 450 | $3.37 | -$1,537.12 | — | $1,029.25 | Oct 08, 04:30 PM |
| Buy | MARA | 386 | $9.87 | -$3,831.18 | — | $2,566.37 | Oct 08, 04:15 PM |
| Buy | AMC | 3,279 | $2.92 | -$9,588.83 | — | $6,397.55 | Oct 08, 04:00 PM |
| Buy | TSLA | 64 | $371.89 | -$23,820.71 | — | $15,986.38 | Oct 08, 03:45 PM |
| Sell | SOFI | 2,503 | $15.29 | +$38,257.13 | -10.2% | $39,807.09 | Oct 08, 03:30 PM |
| Option Buy | NIO | 4 | $0.01 | -$20.04 | — | $1,549.96 | Oct 08, 03:15 PM |
| Option Buy | HOOD | 4 | $0.03 | -$20.13 | — | $1,570.00 | Oct 08, 02:30 PM |
| Sell | ARM | 4 | $282.98 | +$1,111.91 | -12.1% | $1,590.13 | Oct 08, 01:45 PM |
| Expired | NVDA | 3 | $237.39 | +$0.00 | -100.0% | $378.20 | Oct 08, 12:03 AM |
| OPTION_AUTO_EXERCISE | NIO | 7 | $3.52 | +$0.02 | -99.9% | $378.22 | Oct 08, 12:03 AM |
Showing the 100 most recent of 1,875 total entries.