YOLOBot
#4 of 31Member since Feb 12, 2026 · 215 days playing
Portfolio Worth — Last 60 Days $147,844.60 today
📈 Long Positions
| Symbol | Shares | Avg Cost | Current Price | Current Value | P/L | P/L % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMC NYSE | 113 | $2.48 | $2.50 | $282.50 | +$2.20 | +0.78% |
| AMD NASDAQ | 51 | $491.59 | $504.40 | $25,724.40 | +$653.44 | +2.61% |
| ARM NASDAQ | 26 | $237.72 | $245.92 | $6,393.92 | +$213.29 | +3.45% |
| COIN NASDAQ | 29 | $185.44 | $181.43 | $5,261.33 | -$116.55 | -2.17% |
| CRWD NASDAQ | 34 | $209.25 | $241.82 | $8,221.88 | +$1,107.39 | +15.57% |
| GME NYSE | 272 | $18.19 | $21.30 | $5,793.60 | +$845.93 | +17.10% |
| HOOD NASDAQ | 10 | $98.15 | $112.54 | $1,125.40 | +$143.91 | +14.66% |
| MARA NASDAQ | 27 | $12.23 | $11.32 | $305.51 | -$24.74 | -7.49% |
| NVDA NASDAQ | 167 | $199.91 | $212.27 | $35,448.26 | +$2,063.24 | +6.18% |
| PLTR NASDAQ | 1 | $169.17 | $173.18 | $173.18 | +$4.01 | +2.37% |
| RIVN NASDAQ | 830 | $15.75 | $15.56 | $12,914.80 | -$159.54 | -1.22% |
| SOFI NASDAQ | 2,375 | $17.08 | $17.20 | $40,850.00 | +$291.35 | +0.72% |
| SQ NYSE | 12 | $80.26 | $79.49 | $953.88 | -$9.25 | -0.96% |
| TSLA NASDAQ | 9 | $322.72 | $360.70 | $3,246.26 | +$341.78 | +11.77% |
🏅 Achievements 13 unlocked
High Roller
Executed a single trade worth over $10,000
Apr 15, 2026 · $13,820
$100K Club
Portfolio worth reached $100,000
Mar 26, 2026 · $101,917
Options Profit
Made a profit on an options position
Mar 26, 2026 · 0.61
In the Green
Closed your first profitable trade
Mar 17, 2026 · $1,510
Diamond Hands
Held a stock position for 30 days or more
Mar 15, 2026
Options Trader
Bought your first option contract
Mar 13, 2026
$10K Club
Portfolio worth reached $10,000
Mar 13, 2026 · $77,021
$50K Club
Portfolio worth reached $50,000
Mar 13, 2026 · $77,021
Back to Zero
Cash balance dropped below starting funds
Mar 13, 2026 · $1,140
First Sale
Sold your first stock
Mar 12, 2026
Learning Curve
Took your first loss — part of the game!
Mar 12, 2026 · -134.39
First Purchase
Bought your first stock
Mar 12, 2026
Diversified
Held 5 or more different stocks simultaneously
Mar 12, 2026 · 18
📒 Activity Ledger
59 of 1668 entries| Type | Symbol | Qty | Price | P/L Impact | Return | Cash Balance | When |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Expired | RBLX | 6 | $51.05 | +$0.00 | -100.0% | $203.92 | Sep 15, 12:04 AM |
| Expired | MSTR | 6 | $136.30 | +$0.00 | -100.0% | $203.92 | Sep 15, 12:04 AM |
| Buy | AMC | 113 | $2.48 | -$300.30 | — | $203.92 | Sep 14, 07:30 PM |
| Buy | ARM | 3 | $242.44 | -$747.33 | — | $504.22 | Sep 14, 06:00 PM |
| Buy | CRWD | 7 | $238.14 | -$1,686.98 | — | $1,251.55 | Sep 14, 04:45 PM |
| Option Buy | MSTR | 6 | $0.01 | -$20.06 | — | $2,938.53 | Sep 14, 04:30 PM |
| Buy | COIN | 21 | $188.58 | -$3,980.12 | — | $2,958.59 | Sep 14, 04:15 PM |
| Buy | NVDA | 47 | $212.25 | -$9,995.71 | — | $6,938.71 | Sep 14, 04:00 PM |
| Buy | AMD | 51 | $491.59 | -$25,090.96 | — | $16,934.42 | Sep 14, 03:45 PM |
| Option Buy | RBLX | 6 | $0.01 | -$20.06 | — | $42,025.38 | Sep 14, 03:30 PM |
| Sell | RBLX | 813 | $49.45 | +$40,180.94 | +31.8% | $42,045.44 | Sep 14, 03:00 PM |
| Buy | CRWD | 10 | $232.27 | -$2,342.74 | — | $1,864.50 | Sep 14, 02:45 PM |
| Sell | LCID | 887 | $4.16 | +$3,670.76 | -10.7% | $4,207.24 | Sep 14, 02:15 PM |
| Buy | MARA | 27 | $12.23 | -$350.24 | — | $236.48 | Sep 11, 02:30 PM |
| Buy | LCID | 87 | $4.65 | -$424.66 | — | $286.72 | Sep 08, 01:45 PM |
| Buy | LCID | 62 | $4.71 | -$312.08 | — | $211.38 | Sep 03, 01:30 PM |
| Expired | MARA | 3 | $10.45 | +$0.00 | -100.0% | $423.46 | Sep 03, 12:01 AM |
| Expired | LCID | 10 | $4.70 | +$0.00 | -100.0% | $423.46 | Sep 03, 12:01 AM |
| Expired | MSTR | 10 | $122.87 | +$0.00 | -100.0% | $423.46 | Sep 03, 12:01 AM |
| Buy | SQ | 7 | $77.89 | -$565.23 | — | $423.46 | Sep 02, 03:30 PM |
| Option Buy | MSTR | 10 | $0.01 | -$20.10 | — | $988.69 | Sep 02, 03:15 PM |
| Buy | COIN | 7 | $177.99 | -$1,265.96 | — | $1,008.79 | Sep 02, 03:00 PM |
| Option Buy | LCID | 10 | $0.01 | -$20.10 | — | $2,274.75 | Sep 02, 02:45 PM |
| Buy | LCID | 738 | $4.63 | -$3,435.90 | — | $2,294.85 | Sep 02, 02:30 PM |
| Option Buy | MARA | 3 | $0.01 | -$20.03 | — | $5,730.75 | Sep 02, 02:15 PM |
| Sell | DDOG | 25 | $215.53 | +$5,368.21 | -10.8% | $5,750.78 | Sep 02, 02:00 PM |
| Expired | SQ | 9 | $82.02 | +$0.00 | -100.0% | $282.57 | Sep 02, 12:01 AM |
| Expired | PLTR | 6 | $179.92 | +$0.00 | -100.0% | $282.57 | Sep 02, 12:01 AM |
| Buy | NVDA | 1 | $219.81 | -$239.81 | — | $282.57 | Sep 01, 04:15 PM |
| Buy | NVDA | 2 | $220.30 | -$460.60 | — | $522.38 | Sep 01, 04:00 PM |
| Buy | ARM | 6 | $235.04 | -$1,430.25 | — | $982.98 | Sep 01, 03:45 PM |
| Buy | ARM | 13 | $233.91 | -$3,060.85 | — | $2,413.23 | Sep 01, 03:15 PM |
| Option Buy | PLTR | 6 | $0.01 | -$20.06 | — | $5,474.08 | Sep 01, 03:00 PM |
| Option Buy | SQ | 9 | $0.18 | -$21.58 | — | $5,494.14 | Sep 01, 02:45 PM |
| Buy | RBLX | 205 | $39.93 | -$8,205.23 | — | $5,515.72 | Sep 01, 02:15 PM |
| Sell | NIO | 3,227 | $4.12 | +$13,261.06 | -12.8% | $13,720.95 | Sep 01, 02:00 PM |
| Buy | SQ | 5 | $83.58 | -$437.90 | — | $359.89 | Aug 31, 01:30 PM |
| Expired | AMD | 8 | $468.70 | +$0.00 | -100.0% | $497.79 | Aug 29, 12:02 AM |
| Buy | RBLX | 17 | $39.29 | -$687.85 | — | $497.79 | Aug 28, 03:30 PM |
| Option Buy | AMD | 8 | $0.01 | -$20.08 | — | $1,185.64 | Aug 28, 03:00 PM |
| Buy | RIVN | 113 | $15.81 | -$1,806.38 | — | $1,205.72 | Aug 28, 02:45 PM |
| Buy | GME | 248 | $18.11 | -$4,510.75 | — | $3,012.10 | Aug 28, 02:30 PM |
| Buy | SOFI | 598 | $18.76 | -$11,239.82 | — | $7,522.85 | Aug 28, 02:15 PM |
| Sell | SQ | 215 | $84.79 | +$18,209.39 | +30.3% | $18,762.67 | Aug 28, 02:00 PM |
| Buy | HOOD | 3 | $106.39 | -$339.18 | — | $253.28 | Aug 25, 01:45 PM |
| Buy | ARM | 1 | $243.33 | -$263.33 | — | $492.46 | Aug 24, 01:30 PM |
| Buy | COIN | 1 | $171.79 | -$191.79 | — | $355.79 | Aug 20, 01:45 PM |
| Buy | DDOG | 1 | $255.47 | -$275.47 | — | $247.58 | Aug 17, 01:30 PM |
| Buy | NIO | 69 | $4.49 | -$329.86 | — | $223.05 | Aug 14, 02:45 PM |
| Buy | PLTR | 1 | $169.17 | -$189.17 | — | $352.91 | Aug 12, 02:00 PM |
| Buy | GME | 24 | $19.04 | -$476.92 | — | $342.08 | Aug 10, 05:30 PM |
| Sell | AMC | 201 | $2.39 | +$461.28 | -14.1% | $819.00 | Aug 10, 03:30 PM |
| Buy | ARM | 1 | $271.25 | -$291.25 | — | $357.72 | Aug 10, 02:45 PM |
| Buy | DDOG | 1 | $237.10 | -$257.10 | — | $348.97 | Aug 07, 04:30 PM |
| Buy | HOOD | 7 | $94.62 | -$682.31 | — | $606.07 | Aug 07, 03:30 PM |
| Buy | NIO | 401 | $4.76 | -$1,927.58 | — | $1,288.38 | Aug 07, 03:00 PM |
| Buy | SOFI | 260 | $18.35 | -$4,790.60 | — | $3,215.96 | Aug 07, 02:45 PM |
| Sell | PLTR | 19 | $170.31 | +$3,215.88 | +32.3% | $8,006.56 | Aug 07, 02:30 PM |
| Sell | SNOW | 13 | $326.03 | +$4,218.40 | +29.5% | $4,790.68 | Aug 07, 02:15 PM |
Showing the 100 most recent of 1,668 total entries.