m00nie
#3 of 31Member since Feb 06, 2026 · 130 days playing · 3 followers
Portfolio Worth — Last 60 Days $164,911.64 today
📈 Long Positions
🛡️ Stop-Loss Orders 2 active
Distance shows how far the current price is above the trigger. Green ≥5% · Amber 2–5% · Red <2% (trigger close)
🏅 Achievements 24 unlocked
Diamond Hands
Held a stock position for 30 days or more
Apr 27, 2026
Master of the Universe
Reached the final level — the complete trader
Apr 21, 2026
Managing Dissector
Reached Level 8 — achieved +100% portfolio return
Apr 16, 2026
Executive Dictator
Reached Level 7 — unlocked futures trading
Apr 16, 2026
In the Green
Closed your first profitable trade
Apr 7, 2026 · $555
Vice President of Synergy
Reached Level 6 — unlocked put options
Apr 2, 2026
Wall Street Bets User
Reached Level 5 — unlocked call options
Mar 31, 2026
Middle Management Survivor
Reached Level 4 — the art of learning from others
Mar 31, 2026
Assistant to the Regional Manager
Reached Level 3 — unlocked short selling
Mar 30, 2026
Spreadsheet Enthusiast
Reached Level 2 — unlocked stop-loss orders
Mar 29, 2026
Junior Synergy Associate
Reached Level 1 — unlocked selling equities
Mar 28, 2026
First Sale
Sold your first stock
Mar 27, 2026
Learning Curve
Took your first loss — part of the game!
Mar 27, 2026 · -20
Short Seller
Opened your first short position
Mar 25, 2026
Options Profit
Made a profit on an options position
Mar 17, 2026 · $1,149
Back to Zero
Cash balance dropped below starting funds
Mar 17, 2026 · $1,593
Diversified
Held 5 or more different stocks simultaneously
Mar 16, 2026 · 5
$100K Club
Portfolio worth reached $100,000
Mar 15, 2026 · $101,736
$10K Club
Portfolio worth reached $10,000
Mar 13, 2026 · $97,653
$50K Club
Portfolio worth reached $50,000
Mar 13, 2026 · $97,653
Options Trader
Bought your first option contract
Mar 12, 2026
High Roller
Executed a single trade worth over $10,000
Mar 12, 2026 · $14,893
Safety Net
Set your first stop-loss order
Mar 12, 2026
First Purchase
Bought your first stock
Mar 12, 2026
📒 Activity Ledger
63 of 1628 entries| Type | Symbol | Qty | Price | P/L Impact | Return | Cash Balance | When |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buy | SPXU | 113 | $40.20 | -$4,562.94 | — | $107.00 | Jun 10, 03:14 PM |
| Buy | SPXU | 1,540 | $37.97 | -$58,493.80 | — | $4,569.94 | Jun 09, 01:46 PM |
| Stop-Loss Sell | AAPL | 203 | $304.99 | +$61,892.97 | +23.0% | $62,963.74 | Jun 08, 06:23 PM |
| Buy | SPXU | 553 | $36.23 | -$20,055.19 | — | $470.77 | Jun 02, 01:47 PM |
| Buy | GAW | 149 | $265.41 | -$39,565.56 | — | $20,025.96 | May 29, 07:02 AM |
| ADMIN_ADJUST | — | — | — | -$250,000.00 | — | $19,829.76 | May 29, 06:49 AM |
| ETF_DISSOLVE | M00N | 10,000 | $25.00 | +$250,011.00 | -$9,749,989.00 | $250,011.00 | May 29, 06:47 AM |
| FUTURES_SETTLE | HAS | 7,000 | $87.80 | +$52,077.97 | -16.7% | $59,380.52 | May 27, 12:03 AM |
| FUTURES_OPEN | HAS | 7,000 | $89.29 | -$62,522.45 | — | $6,702.55 | May 20, 04:55 PM |
| Stop-Loss Sell | PRIM | 394 | $105.00 | +$41,350.00 | +3.7% | $69,125.00 | May 19, 02:23 PM |
| Buy | SPXU | 179 | $38.49 | -$6,909.71 | — | $27,675.00 | May 18, 01:59 PM |
| Stop-Loss Sell | GAW | 105 | $258.41 | +$27,112.90 | +7.8% | $27,514.14 | May 18, 07:01 AM |
| ETF_CAPITAL_ADD | M00N | — | — | -$1.00 | — | $6,971.81 | May 14, 06:39 AM |
| Stop-Loss Sell | SFOR | 8,217 | $0.55 | +$4,521.04 | +0.9% | $6,872.81 | May 13, 07:01 AM |
| CFD_LIQUIDATED | NET | 2,571.034 | $189.99 | +$0.00 | — | $0.00 | May 12, 03:54 PM |
| CFD_FUNDING | NET | 2,571.034 | $191.80 | -$20.55 | — | $2,351.77 | May 12, 02:54 PM |
| CFD_FUNDING | NET | 2,571.034 | $192.06 | -$20.57 | — | $2,372.31 | May 12, 01:54 PM |
| CFD_FUNDING | NET | 2,571.034 | $193.94 | -$20.78 | — | $2,392.89 | May 12, 12:54 PM |
| CFD_FUNDING | NET | 2,571.034 | $193.94 | -$20.78 | — | $2,413.67 | May 12, 11:54 AM |
| CFD_FUNDING | NET | 2,571.034 | $193.94 | -$20.78 | — | $2,434.44 | May 12, 10:54 AM |
| CFD_FUNDING | NET | 2,571.034 | $193.94 | -$20.78 | — | $2,455.22 | May 12, 09:54 AM |
| CFD_FUNDING | NET | 2,571.034 | $193.94 | -$20.78 | — | $2,375.99 | May 12, 08:54 AM |
| CFD_FUNDING | NET | 2,571.034 | $193.94 | -$20.78 | — | $2,396.77 | May 12, 07:54 AM |
| CFD_FUNDING | NET | 2,571.034 | $193.94 | -$20.78 | — | $2,417.55 | May 12, 06:54 AM |
| CFD_FUNDING | NET | 2,571.034 | $193.94 | -$20.78 | — | $2,438.32 | May 12, 05:54 AM |
| CFD_FUNDING | NET | 2,571.034 | $193.94 | -$20.78 | — | $2,459.10 | May 12, 04:54 AM |
| CFD_FUNDING | NET | 2,571.034 | $193.94 | -$20.78 | — | $2,479.87 | May 12, 03:54 AM |
| CFD_FUNDING | NET | 2,571.034 | $193.94 | -$20.78 | — | $2,500.65 | May 12, 02:54 AM |
| CFD_FUNDING | NET | 2,571.034 | $193.94 | -$20.78 | — | $2,521.43 | May 12, 01:54 AM |
| CFD_FUNDING | NET | 2,571.034 | $193.94 | -$20.78 | — | $2,542.20 | May 12, 12:54 AM |
| CFD_FUNDING | NET | 2,571.034 | $193.94 | -$20.78 | — | $2,562.98 | May 11, 11:54 PM |
| CFD_FUNDING | NET | 2,571.034 | $193.94 | -$20.78 | — | $2,583.75 | May 11, 10:54 PM |
| CFD_FUNDING | NET | 2,571.034 | $193.94 | -$20.78 | — | $2,604.53 | May 11, 09:54 PM |
| CFD_FUNDING | NET | 2,571.034 | $193.94 | -$20.78 | — | $2,625.31 | May 11, 08:54 PM |
| CFD_FUNDING | NET | 2,571.034 | $193.94 | -$20.78 | — | $2,646.08 | May 11, 07:54 PM |
| CFD_FUNDING | NET | 2,571.034 | $194.19 | -$20.80 | — | $2,666.86 | May 11, 06:54 PM |
| CFD_FUNDING | NET | 2,571.034 | $194.61 | -$20.85 | — | $2,687.66 | May 11, 05:54 PM |
| CFD_FUNDING | NET | 2,571.034 | $195.03 | -$20.89 | — | $2,708.51 | May 11, 04:54 PM |
| CFD_FUNDING | NET | 2,571.034 | $196.64 | -$21.06 | — | $2,729.40 | May 11, 03:54 PM |
| CFD_FUNDING | NET | 2,571.034 | $197.11 | -$21.12 | — | $2,750.47 | May 11, 02:54 PM |
| CFD_FUNDING | NET | 2,571.034 | $202.64 | -$21.71 | — | $2,771.58 | May 11, 01:54 PM |
| CFD_FUNDING | NET | 2,571.034 | $195.94 | -$20.99 | — | $2,793.29 | May 11, 12:54 PM |
| CFD_FUNDING | NET | 2,571.034 | $195.94 | -$20.99 | — | $2,814.28 | May 11, 11:54 AM |
| CFD_FUNDING | NET | 2,571.034 | $195.94 | -$20.99 | — | $2,835.27 | May 11, 10:54 AM |
| CFD_FUNDING | NET | 2,571.034 | $195.94 | -$20.99 | — | $2,856.26 | May 11, 09:54 AM |
| CFD_FUNDING | NET | 2,571.034 | $195.94 | -$20.99 | — | $2,777.25 | May 11, 08:54 AM |
| CFD_FUNDING | NET | 2,571.034 | $195.94 | -$20.99 | — | $2,798.24 | May 11, 07:54 AM |
| CFD_FUNDING | NET | 2,571.034 | $195.94 | -$20.99 | — | $2,819.23 | May 11, 06:54 AM |
| CFD_FUNDING | NET | 2,571.034 | $195.94 | -$20.99 | — | $2,840.22 | May 11, 05:54 AM |
| CFD_FUNDING | NET | 2,571.034 | $195.94 | -$20.99 | — | $2,861.21 | May 11, 04:54 AM |
| CFD_FUNDING | NET | 2,571.034 | $195.94 | -$20.99 | — | $2,882.20 | May 11, 03:54 AM |
| CFD_FUNDING | NET | 2,571.034 | $195.94 | -$20.99 | — | $2,903.19 | May 11, 02:54 AM |
| CFD_FUNDING | NET | 2,571.034 | $195.94 | -$20.99 | — | $2,924.18 | May 11, 01:54 AM |
| CFD_FUNDING | NET | 2,571.034 | $195.94 | -$20.99 | — | $2,945.17 | May 11, 12:54 AM |
| CFD_FUNDING | NET | 2,571.034 | $195.94 | -$20.99 | — | $2,966.16 | May 10, 11:54 PM |
| CFD_FUNDING | NET | 2,571.034 | $195.94 | -$20.99 | — | $2,987.15 | May 10, 10:54 PM |
| CFD_FUNDING | NET | 2,571.034 | $195.94 | -$20.99 | — | $3,008.14 | May 10, 09:54 PM |
| CFD_FUNDING | NET | 2,571.034 | $195.94 | -$20.99 | — | $3,029.13 | May 10, 08:54 PM |
| CFD_FUNDING | NET | 2,571.034 | $195.94 | -$20.99 | — | $3,050.12 | May 10, 07:54 PM |
| CFD_FUNDING | NET | 2,571.034 | $195.94 | -$20.99 | — | $3,071.11 | May 10, 06:54 PM |
| CFD_FUNDING | NET | 2,571.034 | $195.94 | -$20.99 | — | $3,092.10 | May 10, 05:54 PM |
| CFD_FUNDING | NET | 2,571.034 | $195.94 | -$20.99 | — | $3,113.09 | May 10, 04:54 PM |
| CFD_FUNDING | NET | 2,571.034 | $195.94 | -$20.99 | — | $3,134.08 | May 10, 03:54 PM |
Showing the 100 most recent of 1,628 total entries.