testymctest
#23 of 31Member since Mar 14, 2026 · 139 days playing
Portfolio Worth — Last 60 Days $61,119.40 today
📈 Long Positions
📉 Short Positions
🛡️ Stop-Loss Orders 1 active
| Symbol | Trigger Price | Current Price | Distance |
|---|---|---|---|
| FLOW | $30.01 | $41.54 | -27.76% |
Distance shows how far the current price is above the trigger. Green ≥5% · Amber 2–5% · Red <2% (trigger close)
🏅 Achievements 13 unlocked
Diamond Hands
Held a stock position for 30 days or more
Apr 14, 2026
$50K Club
Portfolio worth reached $50,000
Mar 27, 2026 · $58,146
High Roller
Executed a single trade worth over $10,000
Mar 24, 2026 · $19,922
Diversified
Held 5 or more different stocks simultaneously
Mar 21, 2026 · 5
Options Profit
Made a profit on an options position
Mar 19, 2026 · 64.69
Options Trader
Bought your first option contract
Mar 15, 2026
Safety Net
Set your first stop-loss order
Mar 15, 2026
Short Seller
Opened your first short position
Mar 15, 2026
First Sale
Sold your first stock
Mar 15, 2026
Learning Curve
Took your first loss — part of the game!
Mar 15, 2026 · -20
$10K Club
Portfolio worth reached $10,000
Mar 15, 2026 · $10,540
Back to Zero
Cash balance dropped below starting funds
Mar 15, 2026 · $8,211
First Purchase
Bought your first stock
Mar 14, 2026
📒 Activity Ledger
100 of 680 entries| Type | Symbol | Qty | Price | P/L Impact | Return | Cash Balance | When |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHORT_BORROW_FEE | TSLA | 1 | $311.20 | -$0.16 | — | $60,124.04 | Aug 01, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | QQQ | 1 | $687.99 | -$0.34 | — | $60,123.70 | Aug 01, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | NFLX | 1 | $71.63 | -$0.04 | — | $60,123.66 | Aug 01, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | TSLA | 1 | $309.40 | -$0.15 | — | $60,124.58 | Jul 31, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | QQQ | 1 | $683.55 | -$0.34 | — | $60,124.24 | Jul 31, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | NFLX | 1 | $72.91 | -$0.04 | — | $60,124.20 | Jul 31, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | TSLA | 1 | $297.92 | -$0.15 | — | $60,125.10 | Jul 30, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | QQQ | 1 | $661.63 | -$0.33 | — | $60,124.77 | Jul 30, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | NFLX | 1 | $73.33 | -$0.04 | — | $60,124.73 | Jul 30, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | TSLA | 1 | $306.57 | -$0.15 | — | $60,125.63 | Jul 29, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | QQQ | 1 | $675.49 | -$0.34 | — | $60,125.29 | Jul 29, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | NFLX | 1 | $72.45 | -$0.04 | — | $60,125.25 | Jul 29, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | TSLA | 1 | $308.55 | -$0.15 | — | $60,126.16 | Jul 28, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | QQQ | 1 | $682.12 | -$0.34 | — | $60,125.82 | Jul 28, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | NFLX | 1 | $70.57 | -$0.04 | — | $60,125.78 | Jul 28, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | TSLA | 1 | $310.47 | -$0.16 | — | $60,126.69 | Jul 27, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | QQQ | 1 | $684.23 | -$0.34 | — | $60,126.35 | Jul 27, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | NFLX | 1 | $70.14 | -$0.04 | — | $60,126.31 | Jul 27, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | TSLA | 1 | $310.47 | -$0.16 | — | $60,127.23 | Jul 26, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | QQQ | 1 | $684.23 | -$0.34 | — | $60,126.89 | Jul 26, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | NFLX | 1 | $70.14 | -$0.04 | — | $60,126.85 | Jul 26, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | TSLA | 1 | $310.47 | -$0.16 | — | $60,127.77 | Jul 25, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | QQQ | 1 | $684.22 | -$0.34 | — | $60,127.43 | Jul 25, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | NFLX | 1 | $70.14 | -$0.04 | — | $60,127.39 | Jul 25, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | TSLA | 1 | $319.37 | -$0.16 | — | $60,128.31 | Jul 24, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | QQQ | 1 | $691.96 | -$0.35 | — | $60,127.96 | Jul 24, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | NFLX | 1 | $68.49 | -$0.03 | — | $60,127.93 | Jul 24, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | TSLA | 1 | $374.96 | -$0.19 | — | $60,128.85 | Jul 23, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | QQQ | 1 | $705.35 | -$0.35 | — | $60,128.50 | Jul 23, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | NFLX | 1 | $68.67 | -$0.03 | — | $60,128.47 | Jul 23, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | TSLA | 1 | $377.45 | -$0.19 | — | $60,129.42 | Jul 22, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | QQQ | 1 | $708.97 | -$0.35 | — | $60,129.07 | Jul 22, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | NFLX | 1 | $68.64 | -$0.03 | — | $60,129.04 | Jul 22, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | TSLA | 1 | $371.50 | -$0.19 | — | $60,129.99 | Jul 21, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | QQQ | 1 | $696.06 | -$0.35 | — | $60,129.64 | Jul 21, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | NFLX | 1 | $67.60 | -$0.03 | — | $60,129.61 | Jul 21, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | TSLA | 1 | $381.43 | -$0.19 | — | $60,130.56 | Jul 20, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | QQQ | 1 | $695.33 | -$0.35 | — | $60,130.21 | Jul 20, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | NFLX | 1 | $68.62 | -$0.03 | — | $60,130.18 | Jul 20, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | TSLA | 1 | $381.43 | -$0.19 | — | $60,131.13 | Jul 19, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | QQQ | 1 | $695.33 | -$0.35 | — | $60,130.78 | Jul 19, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | NFLX | 1 | $68.62 | -$0.03 | — | $60,130.75 | Jul 19, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | TSLA | 1 | $381.43 | -$0.19 | — | $60,131.70 | Jul 18, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | QQQ | 1 | $695.33 | -$0.35 | — | $60,131.35 | Jul 18, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | NFLX | 1 | $68.62 | -$0.03 | — | $60,131.32 | Jul 18, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | TSLA | 1 | $391.62 | -$0.20 | — | $60,132.28 | Jul 17, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | QQQ | 1 | $705.94 | -$0.35 | — | $60,131.93 | Jul 17, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | NFLX | 1 | $73.88 | -$0.04 | — | $60,131.89 | Jul 17, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | TSLA | 1 | $394.55 | -$0.20 | — | $60,132.88 | Jul 16, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | QQQ | 1 | $717.69 | -$0.36 | — | $60,132.52 | Jul 16, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | NFLX | 1 | $73.25 | -$0.04 | — | $60,132.48 | Jul 16, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | TSLA | 1 | $396.17 | -$0.20 | — | $60,133.48 | Jul 15, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | QQQ | 1 | $719.69 | -$0.36 | — | $60,133.12 | Jul 15, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | NFLX | 1 | $73.67 | -$0.04 | — | $60,133.08 | Jul 15, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | TSLA | 1 | $394.26 | -$0.20 | — | $60,134.08 | Jul 14, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | QQQ | 1 | $711.72 | -$0.36 | — | $60,133.72 | Jul 14, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | NFLX | 1 | $73.80 | -$0.04 | — | $60,133.68 | Jul 14, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | TSLA | 1 | $410.14 | -$0.21 | — | $60,134.68 | Jul 13, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | QQQ | 1 | $725.51 | -$0.36 | — | $60,134.32 | Jul 13, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | NFLX | 1 | $73.32 | -$0.04 | — | $60,134.28 | Jul 13, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | TSLA | 1 | $410.14 | -$0.21 | — | $60,135.29 | Jul 12, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | QQQ | 1 | $725.51 | -$0.36 | — | $60,134.93 | Jul 12, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | NFLX | 1 | $73.32 | -$0.04 | — | $60,134.89 | Jul 12, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | TSLA | 1 | $410.14 | -$0.21 | — | $60,135.90 | Jul 11, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | QQQ | 1 | $725.51 | -$0.36 | — | $60,135.54 | Jul 11, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | NFLX | 1 | $73.32 | -$0.04 | — | $60,135.50 | Jul 11, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | TSLA | 1 | $405.57 | -$0.20 | — | $60,136.51 | Jul 10, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | QQQ | 1 | $723.18 | -$0.36 | — | $60,136.15 | Jul 10, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | NFLX | 1 | $75.41 | -$0.04 | — | $60,136.11 | Jul 10, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | TSLA | 1 | $395.28 | -$0.20 | — | $60,137.11 | Jul 09, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | QQQ | 1 | $711.44 | -$0.36 | — | $60,136.75 | Jul 09, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | NFLX | 1 | $75.86 | -$0.04 | — | $60,136.71 | Jul 09, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | TSLA | 1 | $402.91 | -$0.20 | — | $60,137.70 | Jul 08, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | QQQ | 1 | $709.43 | -$0.35 | — | $60,137.35 | Jul 08, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | NFLX | 1 | $72.34 | -$0.04 | — | $60,137.31 | Jul 08, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | TSLA | 1 | $417.44 | -$0.21 | — | $60,138.30 | Jul 07, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | QQQ | 1 | $722.82 | -$0.36 | — | $60,137.94 | Jul 07, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | NFLX | 1 | $75.92 | -$0.04 | — | $60,137.90 | Jul 07, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | TSLA | 1 | $393.45 | -$0.20 | — | $60,138.91 | Jul 06, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | QQQ | 1 | $712.60 | -$0.36 | — | $60,138.55 | Jul 06, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | NFLX | 1 | $77.65 | -$0.04 | — | $60,138.51 | Jul 06, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | TSLA | 1 | $393.45 | -$0.20 | — | $60,139.51 | Jul 05, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | QQQ | 1 | $712.60 | -$0.36 | — | $60,139.15 | Jul 05, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | NFLX | 1 | $77.65 | -$0.04 | — | $60,139.11 | Jul 05, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | TSLA | 1 | $393.45 | -$0.20 | — | $60,140.11 | Jul 04, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | QQQ | 1 | $712.60 | -$0.36 | — | $60,139.75 | Jul 04, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | NFLX | 1 | $77.65 | -$0.04 | — | $60,139.71 | Jul 04, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | TSLA | 1 | $391.03 | -$0.20 | — | $60,140.71 | Jul 03, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | QQQ | 1 | $712.60 | -$0.36 | — | $60,140.35 | Jul 03, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | NFLX | 1 | $77.81 | -$0.04 | — | $60,140.31 | Jul 03, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | TSLA | 1 | $425.20 | -$0.21 | — | $60,141.31 | Jul 02, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | QQQ | 1 | $725.17 | -$0.36 | — | $60,140.95 | Jul 02, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | NFLX | 1 | $74.08 | -$0.04 | — | $60,140.91 | Jul 02, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | TSLA | 1 | $421.31 | -$0.21 | — | $60,141.93 | Jul 01, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | QQQ | 1 | $736.40 | -$0.37 | — | $60,141.56 | Jul 01, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | NFLX | 1 | $71.73 | -$0.04 | — | $60,141.52 | Jul 01, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | TSLA | 1 | $411.65 | -$0.21 | — | $60,142.54 | Jun 30, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | QQQ | 1 | $724.08 | -$0.36 | — | $60,142.18 | Jun 30, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | NFLX | 1 | $73.86 | -$0.04 | — | $60,142.14 | Jun 30, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | TSLA | 1 | $379.45 | -$0.19 | — | $60,143.14 | Jun 29, 12:00 AM |
Showing the 100 most recent of 680 total entries.