testymctest
#23 of 31Member since Mar 14, 2026 · 184 days playing
Portfolio Worth — Last 60 Days $61,071.93 today
📈 Long Positions
📉 Short Positions
🛡️ Stop-Loss Orders 1 active
| Symbol | Trigger Price | Current Price | Distance |
|---|---|---|---|
| FLOW | $30.01 | $44.13 | -31.99% |
Distance shows how far the current price is above the trigger. Green ≥5% · Amber 2–5% · Red <2% (trigger close)
🏅 Achievements 13 unlocked
Diamond Hands
Held a stock position for 30 days or more
Apr 14, 2026
$50K Club
Portfolio worth reached $50,000
Mar 27, 2026 · $58,146
High Roller
Executed a single trade worth over $10,000
Mar 24, 2026 · $19,922
Diversified
Held 5 or more different stocks simultaneously
Mar 21, 2026 · 5
Options Profit
Made a profit on an options position
Mar 19, 2026 · 64.69
Options Trader
Bought your first option contract
Mar 15, 2026
Safety Net
Set your first stop-loss order
Mar 15, 2026
Short Seller
Opened your first short position
Mar 15, 2026
First Sale
Sold your first stock
Mar 15, 2026
Learning Curve
Took your first loss — part of the game!
Mar 15, 2026 · -20
$10K Club
Portfolio worth reached $10,000
Mar 15, 2026 · $10,540
Back to Zero
Cash balance dropped below starting funds
Mar 15, 2026 · $8,211
First Purchase
Bought your first stock
Mar 14, 2026
📒 Activity Ledger
100 of 815 entries| Type | Symbol | Qty | Price | P/L Impact | Return | Cash Balance | When |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHORT_BORROW_FEE | TSLA | 1 | $360.08 | -$0.18 | — | $60,098.36 | Sep 15, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | QQQ | 1 | $709.18 | -$0.35 | — | $60,098.01 | Sep 15, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | NFLX | 1 | $80.38 | -$0.04 | — | $60,097.97 | Sep 15, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | TSLA | 1 | $366.32 | -$0.18 | — | $60,098.94 | Sep 14, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | QQQ | 1 | $714.88 | -$0.36 | — | $60,098.58 | Sep 14, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | NFLX | 1 | $77.44 | -$0.04 | — | $60,098.54 | Sep 14, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | TSLA | 1 | $366.32 | -$0.18 | — | $60,099.52 | Sep 13, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | QQQ | 1 | $714.88 | -$0.36 | — | $60,099.16 | Sep 13, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | NFLX | 1 | $77.44 | -$0.04 | — | $60,099.12 | Sep 13, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | TSLA | 1 | $366.32 | -$0.18 | — | $60,100.10 | Sep 12, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | QQQ | 1 | $714.88 | -$0.36 | — | $60,099.74 | Sep 12, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | NFLX | 1 | $77.44 | -$0.04 | — | $60,099.70 | Sep 12, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | TSLA | 1 | $363.16 | -$0.18 | — | $60,100.67 | Sep 11, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | QQQ | 1 | $708.69 | -$0.35 | — | $60,100.32 | Sep 11, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | NFLX | 1 | $75.86 | -$0.04 | — | $60,100.28 | Sep 11, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | TSLA | 1 | $368.12 | -$0.18 | — | $60,101.25 | Sep 10, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | QQQ | 1 | $716.31 | -$0.36 | — | $60,100.89 | Sep 10, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | NFLX | 1 | $75.99 | -$0.04 | — | $60,100.85 | Sep 10, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | TSLA | 1 | $368.18 | -$0.18 | — | $60,101.83 | Sep 09, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | QQQ | 1 | $718.36 | -$0.36 | — | $60,101.47 | Sep 09, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | NFLX | 1 | $76.70 | -$0.04 | — | $60,101.43 | Sep 09, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | TSLA | 1 | $355.12 | -$0.18 | — | $60,102.41 | Sep 08, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | QQQ | 1 | $718.96 | -$0.36 | — | $60,102.05 | Sep 08, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | NFLX | 1 | $78.39 | -$0.04 | — | $60,102.01 | Sep 08, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | TSLA | 1 | $355.12 | -$0.18 | — | $60,102.99 | Sep 07, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | QQQ | 1 | $718.96 | -$0.36 | — | $60,102.63 | Sep 07, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | NFLX | 1 | $78.39 | -$0.04 | — | $60,102.59 | Sep 07, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | TSLA | 1 | $355.12 | -$0.18 | — | $60,103.57 | Sep 06, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | QQQ | 1 | $718.96 | -$0.36 | — | $60,103.21 | Sep 06, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | NFLX | 1 | $78.39 | -$0.04 | — | $60,103.17 | Sep 06, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | TSLA | 1 | $355.12 | -$0.18 | — | $60,104.15 | Sep 05, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | QQQ | 1 | $718.96 | -$0.36 | — | $60,103.79 | Sep 05, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | NFLX | 1 | $78.39 | -$0.04 | — | $60,103.75 | Sep 05, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | TSLA | 1 | $378.45 | -$0.19 | — | $60,104.73 | Sep 04, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | QQQ | 1 | $717.67 | -$0.36 | — | $60,104.37 | Sep 04, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | NFLX | 1 | $82.73 | -$0.04 | — | $60,104.33 | Sep 04, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | TSLA | 1 | $355.24 | -$0.18 | — | $60,105.31 | Sep 03, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | QQQ | 1 | $709.24 | -$0.35 | — | $60,104.96 | Sep 03, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | NFLX | 1 | $82.72 | -$0.04 | — | $60,104.92 | Sep 03, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | TSLA | 1 | $356.44 | -$0.18 | — | $60,105.88 | Sep 02, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | QQQ | 1 | $707.64 | -$0.35 | — | $60,105.53 | Sep 02, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | NFLX | 1 | $80.84 | -$0.04 | — | $60,105.49 | Sep 02, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | TSLA | 1 | $368.70 | -$0.18 | — | $60,106.46 | Sep 01, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | QQQ | 1 | $716.76 | -$0.36 | — | $60,106.10 | Sep 01, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | NFLX | 1 | $81.07 | -$0.04 | — | $60,106.06 | Sep 01, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | TSLA | 1 | $348.09 | -$0.17 | — | $60,107.04 | Aug 31, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | QQQ | 1 | $716.43 | -$0.36 | — | $60,106.68 | Aug 31, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | NFLX | 1 | $81.93 | -$0.04 | — | $60,106.64 | Aug 31, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | TSLA | 1 | $348.09 | -$0.17 | — | $60,107.61 | Aug 30, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | QQQ | 1 | $716.43 | -$0.36 | — | $60,107.25 | Aug 30, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | NFLX | 1 | $81.93 | -$0.04 | — | $60,107.21 | Aug 30, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | TSLA | 1 | $348.09 | -$0.17 | — | $60,108.18 | Aug 29, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | QQQ | 1 | $716.45 | -$0.36 | — | $60,107.82 | Aug 29, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | NFLX | 1 | $81.93 | -$0.04 | — | $60,107.78 | Aug 29, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | TSLA | 1 | $354.83 | -$0.18 | — | $60,108.75 | Aug 28, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | QQQ | 1 | $721.06 | -$0.36 | — | $60,108.39 | Aug 28, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | NFLX | 1 | $80.01 | -$0.04 | — | $60,108.35 | Aug 28, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | TSLA | 1 | $346.35 | -$0.17 | — | $60,109.33 | Aug 27, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | QQQ | 1 | $711.37 | -$0.36 | — | $60,108.97 | Aug 27, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | NFLX | 1 | $81.56 | -$0.04 | — | $60,108.93 | Aug 27, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | TSLA | 1 | $351.08 | -$0.18 | — | $60,109.90 | Aug 26, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | QQQ | 1 | $710.72 | -$0.36 | — | $60,109.54 | Aug 26, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | NFLX | 1 | $82.25 | -$0.04 | — | $60,109.50 | Aug 26, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | TSLA | 1 | $349.62 | -$0.17 | — | $60,110.47 | Aug 25, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | QQQ | 1 | $706.32 | -$0.35 | — | $60,110.12 | Aug 25, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | NFLX | 1 | $80.41 | -$0.04 | — | $60,110.08 | Aug 25, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | TSLA | 1 | $364.48 | -$0.18 | — | $60,111.04 | Aug 24, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | QQQ | 1 | $713.44 | -$0.36 | — | $60,110.68 | Aug 24, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | NFLX | 1 | $79.55 | -$0.04 | — | $60,110.64 | Aug 24, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | TSLA | 1 | $364.48 | -$0.18 | — | $60,111.62 | Aug 23, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | QQQ | 1 | $713.44 | -$0.36 | — | $60,111.26 | Aug 23, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | NFLX | 1 | $79.55 | -$0.04 | — | $60,111.22 | Aug 23, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | TSLA | 1 | $364.48 | -$0.18 | — | $60,112.20 | Aug 22, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | QQQ | 1 | $713.44 | -$0.36 | — | $60,111.84 | Aug 22, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | NFLX | 1 | $79.55 | -$0.04 | — | $60,111.80 | Aug 22, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | TSLA | 1 | $343.63 | -$0.17 | — | $60,112.78 | Aug 21, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | QQQ | 1 | $710.93 | -$0.36 | — | $60,112.42 | Aug 21, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | NFLX | 1 | $80.56 | -$0.04 | — | $60,112.38 | Aug 21, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | TSLA | 1 | $347.84 | -$0.17 | — | $60,113.35 | Aug 20, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | QQQ | 1 | $716.08 | -$0.36 | — | $60,112.99 | Aug 20, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | NFLX | 1 | $80.37 | -$0.04 | — | $60,112.95 | Aug 20, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | TSLA | 1 | $336.24 | -$0.17 | — | $60,113.92 | Aug 19, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | QQQ | 1 | $717.51 | -$0.36 | — | $60,113.56 | Aug 19, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | NFLX | 1 | $77.79 | -$0.04 | — | $60,113.52 | Aug 19, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | TSLA | 1 | $339.26 | -$0.17 | — | $60,114.49 | Aug 18, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | QQQ | 1 | $729.87 | -$0.36 | — | $60,114.13 | Aug 18, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | NFLX | 1 | $75.87 | -$0.04 | — | $60,114.09 | Aug 18, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | TSLA | 1 | $341.62 | -$0.17 | — | $60,115.07 | Aug 17, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | QQQ | 1 | $731.07 | -$0.37 | — | $60,114.70 | Aug 17, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | NFLX | 1 | $78.20 | -$0.04 | — | $60,114.66 | Aug 17, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | TSLA | 1 | $341.62 | -$0.17 | — | $60,115.65 | Aug 16, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | QQQ | 1 | $731.07 | -$0.37 | — | $60,115.28 | Aug 16, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | NFLX | 1 | $78.20 | -$0.04 | — | $60,115.24 | Aug 16, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | TSLA | 1 | $341.62 | -$0.17 | — | $60,116.23 | Aug 15, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | QQQ | 1 | $731.07 | -$0.37 | — | $60,115.86 | Aug 15, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | NFLX | 1 | $78.20 | -$0.04 | — | $60,115.82 | Aug 15, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | TSLA | 1 | $339.61 | -$0.17 | — | $60,116.81 | Aug 14, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | QQQ | 1 | $732.07 | -$0.37 | — | $60,116.44 | Aug 14, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | NFLX | 1 | $78.07 | -$0.04 | — | $60,116.40 | Aug 14, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | TSLA | 1 | $327.34 | -$0.16 | — | $60,117.38 | Aug 13, 12:00 AM |
Showing the 100 most recent of 815 total entries.