testymctest
#21 of 31Member since Mar 14, 2026 · 94 days playing
Portfolio Worth — Last 60 Days $61,169.73 today
📈 Long Positions
📉 Short Positions
🛡️ Stop-Loss Orders 1 active
| Symbol | Trigger Price | Current Price | Distance |
|---|---|---|---|
| FLOW | $30.01 | $38.59 | -22.24% |
Distance shows how far the current price is above the trigger. Green ≥5% · Amber 2–5% · Red <2% (trigger close)
🏅 Achievements 13 unlocked
Diamond Hands
Held a stock position for 30 days or more
Apr 14, 2026
$50K Club
Portfolio worth reached $50,000
Mar 27, 2026 · $58,146
High Roller
Executed a single trade worth over $10,000
Mar 24, 2026 · $19,922
Diversified
Held 5 or more different stocks simultaneously
Mar 21, 2026 · 5
Options Profit
Made a profit on an options position
Mar 19, 2026 · 64.69
Options Trader
Bought your first option contract
Mar 15, 2026
Safety Net
Set your first stop-loss order
Mar 15, 2026
Short Seller
Opened your first short position
Mar 15, 2026
First Sale
Sold your first stock
Mar 15, 2026
Learning Curve
Took your first loss — part of the game!
Mar 15, 2026 · -20
$10K Club
Portfolio worth reached $10,000
Mar 15, 2026 · $10,540
Back to Zero
Cash balance dropped below starting funds
Mar 15, 2026 · $8,211
First Purchase
Bought your first stock
Mar 14, 2026
📒 Activity Ledger
100 of 545 entries| Type | Symbol | Qty | Price | P/L Impact | Return | Cash Balance | When |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHORT_BORROW_FEE | TSLA | 1 | $404.31 | -$0.20 | — | $60,150.31 | Jun 17, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | QQQ | 1 | $729.86 | -$0.36 | — | $60,149.95 | Jun 17, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | NFLX | 1 | $78.74 | -$0.04 | — | $60,149.91 | Jun 17, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | TSLA | 1 | $407.95 | -$0.20 | — | $60,150.92 | Jun 16, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | QQQ | 1 | $744.00 | -$0.37 | — | $60,150.55 | Jun 16, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | NFLX | 1 | $81.56 | -$0.04 | — | $60,150.51 | Jun 16, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | TSLA | 1 | $402.81 | -$0.20 | — | $60,151.52 | Jun 15, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | QQQ | 1 | $721.34 | -$0.36 | — | $60,151.16 | Jun 15, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | NFLX | 1 | $80.44 | -$0.04 | — | $60,151.12 | Jun 15, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | TSLA | 1 | $402.81 | -$0.20 | — | $60,152.12 | Jun 14, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | QQQ | 1 | $721.34 | -$0.36 | — | $60,151.76 | Jun 14, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | NFLX | 1 | $80.44 | -$0.04 | — | $60,151.72 | Jun 14, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | TSLA | 1 | $402.81 | -$0.20 | — | $60,152.72 | Jun 13, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | QQQ | 1 | $721.34 | -$0.36 | — | $60,152.36 | Jun 13, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | NFLX | 1 | $80.44 | -$0.04 | — | $60,152.32 | Jun 13, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | TSLA | 1 | $399.10 | -$0.20 | — | $60,153.32 | Jun 12, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | QQQ | 1 | $717.12 | -$0.36 | — | $60,152.96 | Jun 12, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | NFLX | 1 | $81.27 | -$0.04 | — | $60,152.92 | Jun 12, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | TSLA | 1 | $382.41 | -$0.19 | — | $60,153.91 | Jun 11, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | QQQ | 1 | $693.69 | -$0.35 | — | $60,153.56 | Jun 11, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | NFLX | 1 | $82.19 | -$0.04 | — | $60,153.52 | Jun 11, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | TSLA | 1 | $396.38 | -$0.20 | — | $60,154.49 | Jun 10, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | QQQ | 1 | $707.83 | -$0.35 | — | $60,154.14 | Jun 10, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | NFLX | 1 | $81.66 | -$0.04 | — | $60,154.10 | Jun 10, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | TSLA | 1 | $409.01 | -$0.20 | — | $60,155.09 | Jun 09, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | QQQ | 1 | $716.10 | -$0.36 | — | $60,154.73 | Jun 09, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | NFLX | 1 | $82.63 | -$0.04 | — | $60,154.69 | Jun 09, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | TSLA | 1 | $392.35 | -$0.20 | — | $60,155.68 | Jun 08, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | QQQ | 1 | $705.06 | -$0.35 | — | $60,155.33 | Jun 08, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | NFLX | 1 | $81.92 | -$0.04 | — | $60,155.29 | Jun 08, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | TSLA | 1 | $392.35 | -$0.20 | — | $60,156.27 | Jun 07, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | QQQ | 1 | $705.06 | -$0.35 | — | $60,155.92 | Jun 07, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | NFLX | 1 | $81.92 | -$0.04 | — | $60,155.88 | Jun 07, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | TSLA | 1 | $392.35 | -$0.20 | — | $60,156.86 | Jun 06, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | QQQ | 1 | $705.06 | -$0.35 | — | $60,156.51 | Jun 06, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | NFLX | 1 | $81.92 | -$0.04 | — | $60,156.47 | Jun 06, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | TSLA | 1 | $419.51 | -$0.21 | — | $60,157.47 | Jun 05, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | QQQ | 1 | $740.61 | -$0.37 | — | $60,157.10 | Jun 05, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | NFLX | 1 | $81.53 | -$0.04 | — | $60,157.06 | Jun 05, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | TSLA | 1 | $422.57 | -$0.21 | — | $60,158.09 | Jun 04, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | QQQ | 1 | $744.21 | -$0.37 | — | $60,157.72 | Jun 04, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | NFLX | 1 | $81.55 | -$0.04 | — | $60,157.68 | Jun 04, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | TSLA | 1 | $423.62 | -$0.21 | — | $60,158.71 | Jun 03, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | QQQ | 1 | $746.14 | -$0.37 | — | $60,158.34 | Jun 03, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | NFLX | 1 | $83.32 | -$0.04 | — | $60,158.30 | Jun 03, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | TSLA | 1 | $416.07 | -$0.21 | — | $60,159.33 | Jun 02, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | QQQ | 1 | $742.74 | -$0.37 | — | $60,158.96 | Jun 02, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | NFLX | 1 | $85.93 | -$0.04 | — | $60,158.92 | Jun 02, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | TSLA | 1 | $436.13 | -$0.22 | — | $60,159.95 | Jun 01, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | QQQ | 1 | $738.31 | -$0.37 | — | $60,159.58 | Jun 01, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | NFLX | 1 | $86.00 | -$0.04 | — | $60,159.54 | Jun 01, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | TSLA | 1 | $436.13 | -$0.22 | — | $60,160.58 | May 31, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | QQQ | 1 | $738.31 | -$0.37 | — | $60,160.21 | May 31, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | NFLX | 1 | $86.00 | -$0.04 | — | $60,160.17 | May 31, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | TSLA | 1 | $436.13 | -$0.22 | — | $60,161.21 | May 30, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | QQQ | 1 | $738.22 | -$0.37 | — | $60,160.84 | May 30, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | NFLX | 1 | $86.00 | -$0.04 | — | $60,160.80 | May 30, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | TSLA | 1 | $442.38 | -$0.22 | — | $60,161.84 | May 29, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | QQQ | 1 | $735.60 | -$0.37 | — | $60,161.47 | May 29, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | NFLX | 1 | $86.39 | -$0.04 | — | $60,161.43 | May 29, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | TSLA | 1 | $439.19 | -$0.22 | — | $60,162.46 | May 28, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | QQQ | 1 | $729.45 | -$0.36 | — | $60,162.10 | May 28, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | NFLX | 1 | $87.68 | -$0.04 | — | $60,162.06 | May 28, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | TSLA | 1 | $433.61 | -$0.22 | — | $60,163.09 | May 27, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | QQQ | 1 | $730.22 | -$0.37 | — | $60,162.72 | May 27, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | NFLX | 1 | $87.65 | -$0.04 | — | $60,162.68 | May 27, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | TSLA | 1 | $426.01 | -$0.21 | — | $60,163.71 | May 26, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | QQQ | 1 | $717.54 | -$0.36 | — | $60,163.35 | May 26, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | NFLX | 1 | $88.60 | -$0.04 | — | $60,163.31 | May 26, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | TSLA | 1 | $426.63 | -$0.21 | — | $60,164.32 | May 25, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | QQQ | 1 | $717.54 | -$0.36 | — | $60,163.96 | May 25, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | NFLX | 1 | $88.53 | -$0.04 | — | $60,163.92 | May 25, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | TSLA | 1 | $426.63 | -$0.21 | — | $60,164.93 | May 24, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | QQQ | 1 | $717.54 | -$0.36 | — | $60,164.57 | May 24, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | NFLX | 1 | $88.53 | -$0.04 | — | $60,164.53 | May 24, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | TSLA | 1 | $426.63 | -$0.21 | — | $60,165.54 | May 23, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | QQQ | 1 | $717.43 | -$0.36 | — | $60,165.18 | May 23, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | NFLX | 1 | $88.53 | -$0.04 | — | $60,165.14 | May 23, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | TSLA | 1 | $419.64 | -$0.21 | — | $60,166.15 | May 22, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | QQQ | 1 | $714.51 | -$0.36 | — | $60,165.79 | May 22, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | NFLX | 1 | $89.54 | -$0.04 | — | $60,165.75 | May 22, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | TSLA | 1 | $413.36 | -$0.21 | — | $60,166.76 | May 21, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | QQQ | 1 | $713.15 | -$0.36 | — | $60,166.40 | May 21, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | NFLX | 1 | $88.33 | -$0.04 | — | $60,166.36 | May 21, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | TSLA | 1 | $403.62 | -$0.20 | — | $60,167.36 | May 20, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | QQQ | 1 | $701.53 | -$0.35 | — | $60,167.01 | May 20, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | NFLX | 1 | $89.12 | -$0.04 | — | $60,166.97 | May 20, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | TSLA | 1 | $410.08 | -$0.21 | — | $60,167.95 | May 19, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | QQQ | 1 | $705.88 | -$0.35 | — | $60,167.60 | May 19, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | NFLX | 1 | $89.55 | -$0.04 | — | $60,167.56 | May 19, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | TSLA | 1 | $422.13 | -$0.21 | — | $60,168.55 | May 18, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | QQQ | 1 | $708.93 | -$0.35 | — | $60,168.20 | May 18, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | NFLX | 1 | $87.04 | -$0.04 | — | $60,168.16 | May 18, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | TSLA | 1 | $422.13 | -$0.21 | — | $60,169.15 | May 17, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | QQQ | 1 | $708.93 | -$0.35 | — | $60,168.80 | May 17, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | NFLX | 1 | $87.04 | -$0.04 | — | $60,168.76 | May 17, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | TSLA | 1 | $422.13 | -$0.21 | — | $60,169.75 | May 16, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | QQQ | 1 | $708.93 | -$0.35 | — | $60,169.40 | May 16, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | NFLX | 1 | $87.04 | -$0.04 | — | $60,169.36 | May 16, 12:00 AM |
| SHORT_BORROW_FEE | TSLA | 1 | $443.57 | -$0.22 | — | $60,170.36 | May 15, 12:00 AM |
Showing the 100 most recent of 545 total entries.